1988年山行一覧
■ページ移動 1987年の山行一覧 || 1989年の山行一覧
| 番号 | 出発日 | 日程 | 山域 | 形態 | 山名 | メンバー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月2日 | 3日間 | 伊豆 | クライミング | 城ヶ崎海岸 | 飯田、塩野、松井 | |
| 2 | 1月9日 | 2日間 | 八ヶ岳 | 縦走 | 八ヶ岳 | 田中、境、山本、塩野 | |
| 3 | 1月10日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 鍋割山 | 松井、佐々木正人、松本 | |
| 4 | 1月15日 | 2日間 | 越後 | 縦走 | 父不見山〜御荷鉾山 | 杉山 | |
| 5 | 1月15日 | 2日間 | 南会津 | ピークハント | 会津・七ヶ岳 | 宇田川 | |
| 6 | 1月17日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山 (岩トレ) | 飯田 | |
| 7 | 1月16日 | 1日間 | 丹沢 | 訓練 | 岩トレ 広沢寺 | 飯田、塩野 | |
| 8 | 1月16日 | 1日間 | 大菩薩 | 縦走 | 小金沢連嶺 | 佐々木正人、松本 | |
| 9 | 1月16日 | 1日間 | 奥武蔵 | 訓練 | 日和田山 (岩トレ) | 田中 | |
| 10 | 1月17日 | 1日間 | 丹沢 | クライミング | 岩トレ 広沢寺 | 永吉、田中、山本 | |
| 11 | 1月19日 | 1日間 | 丹沢 | 縦走 | 丹沢 | 綱島 | |
| 12 | 1月24日 | 1日間 | 奥秩父 | ピークハント | 二子山 | 杉山、天野 | |
| 13 | 1月24日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 本仁田山、屏風岩 | 境、松井、斉藤、石坂、佐々木正夫、木部、松本、木崎、若林、天野、金戸 | |
| 14 | 2月7日 | 1日間 | 大菩薩 | ピークハント | 雁腹摺山 | 渡辺 | |
| 15 | 2月7日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 鍋割山 | 境 | |
| 16 | 2月7日 | 1日間 | 三浦 | クライミング | 鷹取山 (岩トレ) | 飯田、塩野 | |
| 17 | 2月10日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 火打沢 | 綱島、田中 | |
| 18 | 2月11日 | 1日間 | 丹沢 | 訓練 | 岩トレ 広沢寺 | 山本、杉山 | |
| 19 | 2月13日 | 2日間 | 那須 | 縦走 | 那須・三本槍岳 | 石坂、木崎、若林、奥田、田中、杉山、佐々木正人 | |
| 20 | 2月14日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 飯田、塩野、山本 | |
| 21 | 2月14日 | 1日間 | 丹沢 | 訓練 | 岩トレ 広沢寺 | 宇田川、渡辺 | |
| 22 | 2月20日 | 1日間 | 谷川 | ピークハント | 上越タカマタギ山 | 宇田川、杉山、境、渡辺 | |
| 23 | 2月21日 | 1日間 | 谷川 | 訓練 | 【深雪搬出】 | 永吉、宇田川、松井、境、杉山、渡辺、佐々木正人 | |
| 24 | 2月20日 | 2日間 | 箱根 | 訓練 | 幕岩 | 飯田、塩野、遠山 | |
| 25 | 2月25日 | 1日間 | 丹沢 | アイスクライミング | 東沢 乙女ノ沢 | 綱島、松井、西田 | |
| 26 | 2月28日 | 1日間 | 丹沢 | 訓練 | 岩トレ 広沢寺 | 永吉、山本、塩野 | |
| 27 | 3月5日 | 2日間 | 伊豆 | クライミング | 城ヶ崎海岸 | 飯田、塩野、松井 | |
| 28 | 3月9日 | 1日間 | 奥武蔵 | 訓練 | 日和田山 (岩トレ) | 綱島、田中、西田 | |
| 29 | 3月13日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山 (岩トレ) | 飯田、塩野、境 | |
| 30 | 3月19日 | 2日間 | 南ア北部 | ピークハント | 大無間山 | 田中 | |
| 31 | 3月19日 | 2日間 | 谷川 | ピークハント | 白毛門山 | 斉藤、木部、境、杉山 | |
| 32 | 3月20日 | 2日間 | 日光 | ピークハント | 奥日光・持丸山 | 佐々木正夫、木崎 | |
| 33 | 3月20日 | 2日間 | 八ヶ岳 | ヴァリエーション | 石尊綾 | 永吉、高田、山本 | |
| 34 | 3月20日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山 (岩トレ) | 塩野、天野、松井 | |
| 35 | 3月21日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 戸倉三山 | 佐々木正人 | |
| 36 | 3月26日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 高水三山 | 佐々木正人 | |
| 37 | 4月2日 | 2日間 | 奥多摩 | 縦走 | 麦粒山〜川乗山 | 佐々木正人 | |
| 38 | 4月2日 | 2日間 | 八ヶ岳 | 縦走 | 東天狗岳〜硫黄岳 | 田中、他1名 | |
| 39 | 4月3日 | 1日間 | 箱根 | 訓練 | 幕岩 (岩トレ) | 飯田、松井、高田、遠山、塩野、杉山 | |
| 40 | 4月9日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 大山〜鶴巻温泉 | 佐々木正人、若林 | |
| 41 | 4月9日 | 2日間 | 御坂 | クライミング | 三ッ峠 | 山本、永吉、宇田川、杉山 | |
| 42 | 4月10日 | 1日間 | 御坂 | クライミング | 三ッ峠 | 渡辺 | |
| 43 | 4月10日 | 1日間 | 丹沢 | 縦走 | 塔ノ岳〜丹沢山 | 石坂 | |
| 44 | 4月10日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山 (岩トレ) | 飯田、塩野、高田、西田 | |
| 45 | 4月16日 | 2日間 | 谷川 | ピークハント | 谷川岳・万太郎尾根 | 天野、鑪、杉山 | |
| 46 | 4月16日 | 1日間 | 奥武蔵 | 訓練 | 日和田山 (岩トレ) | 田中、渡辺、他1名 | |
| 47 | 4月16日 | 1日間 | 三浦 | クライミング | 鷹取山 (岩トレ) | 飯田、塩野、平瀬 | |
| 48 | 4月23日 | 2日間 | 越後 | ピークハント | 未丈ヶ岳 | 石坂、他1名 | |
| 49 | 4月23日 | 1日間 | 奥武蔵 | 訓練 | 日和田山 (岩トレ) | 永吉 | |
| 50 | 4月23日 | 1日間 | 丹沢 | 訓練 | 岩トレ 広沢寺 | 鑪 | |
| 51 | 4月24日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 塔ノ岳 | 西田 | |
| 52 | 4月24日 | 1日間 | 丹沢 | クライミング | 岩トレ 広沢寺 | 宇田川、渡辺、山本 | |
| 53 | 4月23日 | 2日間 | 奥秩父 | 縦走 | 乾徳山、黒金山 | 佐々木正人 | |
| 54 | 4月24日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山 (岩トレ) | 飯田、塩野、西田 | |
| 55 | 4月26日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山 (岩トレ) | 西田 | |
| 56 | 4月28日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山 (岩トレ) | 西田 | |
| 57 | 4月30日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山 (岩トレ) | 飯田、塩野、田中 | |
| 58 | 5月3日 | 2日間 | 北信 | ピークハント | 高妻山 | 佐々木正夫、若林、佐々木正人、他1名 | |
| 59 | 5月2日 | 2日間 | 奥多摩 | ピークハント | 雲取山 | 飯田 | |
| 60 | 4月29日 | 6日間 | 北ア南部 | 縦走 | 明神岳〜穂高岳 | 永吉、奥田、宇田川、山本 | |
| 61 | 4月30日 | 5日間 | 北ア南部 | 縦走 | 槍ヶ岳〜穂高岳 | 天野、鑪、深瀬、石坂、松井、田中、杉山、西田 | |
| 62 | 5月5日 | 3日間 | 奥秩父 | クライミング | 小川山 | 飯田、塩野 | |
| 63 | 5月14日 | 1日間 | 丹沢 | クライミング | 岩トレ 広沢寺 | 塩野、田中、杉山 | |
| 64 | 5月15日 | 1日間 | 奥多摩 | クライミング | 氷川・屏風岩 | 永吉、宇田川、渡辺 | |
| 65 | 5月15日 | 1日間 | 三浦 | クライミング | 鷹取山 (岩トレ) | 飯田、杉山、高田、田中 | |
| 66 | 5月15日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 三頭山 | 佐々木正人、鑪、他2名 | |
| 67 | 5月21日 | 2日間 | 谷川 | ピークハント | 平標山 | 深瀬、杉山、佐々木正人 | |
| 68 | 5月21日 | 2日間 | 越後 | クライミング | 荒沢山東壁 | 永吉、宇田川 | |
| 69 | 5月22日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 飯田、塩野、高田、遠山、西田、他1名 | |
| 70 | 5月22日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | モミソ沢、小草平沢 | 天野 | |
| 71 | 6月2日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 新茅ノ沢 | 田中、他1名 | |
| 72 | 6月4日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 飯田、塩野 | |
| 73 | 6月5日 | 1日間 | 奥多摩 | クライミング | ツヅラ岩 | 佐々木正人、松井、天野、杉山、渡辺、宇田川、鑪、斉藤、木部、奥田、藤原 | |
| 74 | 6月7日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 永吉、西田 | |
| 75 | 6月11日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 塩野、田中 | |
| 76 | 6月11日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 女郎小屋沢 | 天野、鑪 | |
| 77 | 6月12日 | 1日間 | 谷川 | クライミング | 一ノ倉・南陵 | 飯田、高田 | |
| 78 | 6月12日 | 1日間 | 丹沢 | 訓練 | 【救助訓練】小川谷廊下 | 鑪、宇田川、天野、松井、杉山、佐々木正人、渡辺、田中 | |
| 79 | 6月12日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 葛葉川滝の沢 | 石坂、他1名 | |
| 80 | 6月15日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 中川川押出沢 | 佐々木正夫、西田 | |
| 81 | 6月18日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 小草平沢 | 天野、他1名 | |
| 82 | 6月18日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 葛葉川滝本谷 | 塩野、田中、平瀬、石坂、鑪、佐々木正人、根崎 | |
| 83 | 6月18日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 玄倉川、モチコシ沢 | 宇田川、奥田、杉山、渡辺 | |
| 84 | 6月19日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 【沢登り教室】勘七ノ沢 | 永吉、奥田、松井、佐々木正人、高田、飯田、根崎、平瀬、鑪、塩野、杉山、天野、西田、宇田川、田中、渡辺、佐々木正夫、他16名 | |
| 85 | 6月29日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 勘七ノ沢 | 西田、他2名 | |
| 86 | 7月2日 | 1日間 | 栃木 | クライミング | 古賀志山 | 塩野、永吉、奥田、佐々木正人、根崎、他3名 | |
| 87 | 7月3日 | 1日間 | 栃木 | 訓練 | 鹿沼ゲレンデ(南部登山教室) | 宇田川、永吉、山本、奥田、鑪、平瀬、根崎、塩野、杉山、田中、天野、木部、佐々木正人、渡辺他39名 | |
| 88 | 7月7日 | 1日間 | 奥武蔵 | 訓練 | 日和田山 (岩トレ) | 田中、他2名 | |
| 89 | 7月9日 | 2日間 | 奥秩父 | 沢登 | 板敷川 | 佐々木正夫、他1名 | |
| 90 | 7月9日 | 1日間 | 三浦 | クライミング | 鷹取山(岩トレ) | 田中 | |
| 91 | 7月9日 | 2日間 | 奥秩父 | ピークハント | 茅ヶ岳 | 佐々木正人 | |
| 92 | 7月9日 | 2日間 | 丹沢 | 沢登 | 東沢、釜ノ沢 | 宇田川、永吉、山本、塩野、杉山、渡辺、他14名 | |
| 93 | 7月15日 | 4日間 | 北陸 | ピークハント | 白山 | 佐々木正人、境 | |
| 94 | 7月22日 | 4日間 | 北ア南部 | ヴァリエーション | 前穂高・北尾根 | 田中 | |
| 95 | 7月22日 | 4日間 | 北ア南部 | 縦走 | 燕岳〜蝶ヶ岳 | 武谷、塩野、他1名 | |
| 96 | 7月23日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 寄沢・小屋ノ沢 | 石坂 | |
| 97 | 7月23日 | 2日間 | 霧ヶ峰 | ピークハント | 霧ヶ峰 | 佐々木正人 | |
| 98 | 7月30日 | 2日間 | 越後 | 沢登 | 巻機山 | 石坂、杉山、奥田、佐々木正人、他1名 | |
| 99 | 7月31日 | 1日間 | 越後 | 沢登 | 巻機山、金山沢 | 佐々木正夫、鑪、松井 | |
| 100 | 8月6日 | 2日間 | 南ア北部 | ピークハント | 仙丈ヶ岳 | 田中、若林、佐々木正人、根崎、他1名 | |
| 101 | 8月6日 | 2日間 | 谷川 | 沢登 | 湯檜曽川本谷 | 奥田、杉山 | |
| 102 | 8月6日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 飯田、武谷 | |
| 103 | 8月7日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 飯田、高田、西田、武谷 | |
| 104 | 8月7日 | 1日間 | 奥多摩 | クライミング | 氷川・屏風岩 | 永吉、山本 | |
| 105 | 8月7日 | 1日間 | 丹沢 | 訓練 | 岩トレ 広沢寺 | 宇田川、渡辺 | |
| 106 | 8月8日 | 4日間 | 南ア南部 | 縦走 | 聖岳〜光岳 | 石坂、他1名 | |
| 107 | 8月10日 | 6日間 | 北ア南部 | 縦走 | 赤木沢〜薬師岳〜剱岳 | 田中、塩野、他2名 | |
| 108 | 8月13日 | 2日間 | 八ヶ岳 | 縦走 | 阿弥陀岳〜夏沢峠 | 佐々木正人、若林 | |
| 109 | 8月13日 | 3日間 | 南会津 | 沢登 | 会津駒ヶ岳、御神楽沢 | 永吉、鑪、山本 | |
| 110 | 8月13日 | 3日間 | 奥秩父 | クライミング | 小川山 | 飯田、高田、西田、武谷、他1名 | |
| 111 | 8月14日 | 3日間 | 谷川 | 沢登 | 谷川岳・万太郎沢 | 宇田川、渡辺 | |
| 112 | 8月20日 | 1日間 | 谷川 | 沢登 | 白毛門沢 | 田中、根崎、他1名 | |
| 113 | 8月21日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 飯田、高田、塩野 | |
| 114 | 8月27日 | 2日間 | 出羽 | ピークハント | 鳥海山 | 佐々木正人 | |
| 115 | 8月27日 | 1日間 | 谷川 | 【労山祭】氷川キャンプ場 | 石坂、鑪、榎本、宇田川、永吉、奥田、杉山、山本、飯田、武谷、田中 | ||
| 116 | 8月27日 | 1日間 | 奥多摩 | クライミング | 氷川・屏風岩 | 飯田、武谷 | |
| 117 | 8月28日 | 1日間 | 奥多摩 | クライミング | 越沢バットレス | 飯田、武谷 | |
| 118 | 8月28日 | 1日間 | 奥秩父 | 沢登 | 小常木谷 | 永吉、奥田、山本、杉山 | |
| 119 | 8月28日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 塩野、根崎 | |
| 120 | 9月3日 | 1日間 | 丹沢 | 縦走 | 鍋割山〜塔ノ岳 | 武谷、他1名 | |
| 121 | 9月3日 | 1日間 | 丹沢 | 訓練 | 岩トレ 広沢寺 | 田中、根崎 | |
| 122 | 9月4日 | 1日間 | 丹沢 | 訓練 | 岩トレ 広沢寺 | 田中、根崎、塩野、武谷 | |
| 123 | 9月4日 | 1日間 | 奥秩父 | 訓練 | 【救助訓練】瑞牆山 | 宇田川、高田 | |
| 124 | 9月4日 | 1日間 | 奥多摩 | 沢登 | 海沢 | 杉山、佐々木正夫、佐々木正人 | |
| 125 | 9月4日 | 1日間 | 箱根 | クライミング | 幕岩 | 永吉、山本 | |
| 126 | 9月15日 | 4日間 | 北ア後立 | 縦走 | 白馬岳〜爺ヶ岳 | 佐々木正人、山本 | |
| 127 | 9月16日 | 3日間 | 朝日 | 沢登 | 朝日・金目川 | 鑪、杉山、若林 | |
| 128 | 9月23日 | 3日間 | 朝日 | 沢登 | 朝日岳宝川 | 永吉、佐々木正人 | |
| 129 | 9月27日 | 1日間 | 南ア北部 | 訓練 | 【救助訓練】甲斐駒ヶ岳 | 永吉、鑪、田中、松井、佐々木正夫、田口、石川 | |
| 130 | 9月28日 | 2日間 | 尾瀬 | 縦走 | 尾瀬 | 西田、他3名 | |
| 131 | 10月1日 | 2日間 | 奥秩父 | ピークハント | 金峰山 | 飯田、他6名 | |
| 132 | 10月2日 | 1日間 | 那須 | 縦走 | 那須・朝日岳〜甲子山 | 佐々木正人 | |
| 133 | 10月8日 | 3日間 | 奥秩父 | クライミング | 小川山 | 飯田、武谷、山本、高田、永吉 | |
| 134 | 10月9日 | 2日間 | 中央ア | 縦走 | 越百山〜空木山 | 鑪、佐々木正人、若林、宇田川、佐々木正夫、他1名 | |
| 135 | 10月9日 | 2日間 | 北ア立山 | 縦走 | 黒部湖〜欅平 | 田中、塩野、他2名 | |
| 136 | 10月15日 | 2日間 | 丹沢 | 縦走 | 丹沢山〜蛭ヶ岳 | 杉山 | |
| 137 | 10月16日 | 1日間 | 箱根 | クライミング | 幕岩 | 飯田、西田 | |
| 138 | 10月16日 | 1日間 | 中信 | 縦走 | 浅間山、水ノ塔 | 渡辺、佐々木正人、他3名 | |
| 139 | 10月22日 | 2日間 | 谷川 | 縦走 | 茂倉岳〜谷川岳 | 奥田、杉山、佐々木正人 | |
| 140 | 10月23日 | 1日間 | 谷川 | 縦走 | 高倉山〜湯蔵山 | 石坂、田中、高木、宇田川、西田、佐々木正人、他1名 | |
| 141 | 10月22日 | 1日間 | 奥秩父 | クライミング | 小川山 | 武谷、他2名 | |
| 142 | 10月23日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 飯田、高田、武谷、飛沢 | |
| 143 | 10月30日 | 1日間 | 谷川 | ピークハント | 谷川・蓬峠 | 塩野、遠山、根崎、田中 | |
| 144 | 10月29日 | 2日間 | 奥多摩 | 縦走 | 日の出山〜三頭山 | 佐々木正人 | |
| 145 | 10月30日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 【都民ハイク】三頭山 | 松井 | |
| 146 | 10月30日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 高田、武谷 | |
| 147 | 10月30日 | 1日間 | 奥秩父 | ピークハント | 瑞牆山 | 渡辺、他10名 | |
| 148 | 11月3日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 飯田、高田、西田、根崎、飛沢、永吉、山本 | |
| 149 | 11月5日 | 2日間 | 八ヶ岳 | ヴァリエーション | 中山尾根 | 永吉、山本 | |
| 150 | 11月6日 | 1日間 | 奥多摩 | クライミング | ツヅラ岩 | 宇田川、鑪、渡辺、佐々木正人 | |
| 151 | 11月6日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 飯田、飛沢、西田 | |
| 152 | 11月9日 | 1日間 | 静岡 | クライミング | 鷲頭山 | 永吉、西田 | |
| 153 | 11月13日 | 1日間 | 越後 | ピークハント | 八海山 | 鑪、杉山、渡辺、宇田川、 | |
| 154 | 11月13日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 飯田、西田 | |
| 155 | 11月19日 | 2日間 | 那須 | 縦走 | 那須三倉山〜大倉山 | 宇田川、石坂、渡辺 | |
| 156 | 11月27日 | 1日間 | 谷川 | 訓練 | 【南部雪上訓練】谷川岳・天神平 | 永吉、宇田川、山本、渡辺、奥田、佐々木正人杉山 | |
| 157 | 11月28日 | 1日間 | 静岡 | クライミング | 鷲頭山 | 西田 | |
| 158 | 12月3日 | 2日間 | 八ヶ岳 | 縦走 | 八ヶ岳 | 宇田川、渡辺、高木、他数名 | |
| 159 | 12月10日 | 1日間 | 谷川 | ピークハント | 大源太山 | 鑪、山本、佐々木正人 | |
| 160 | 12月11日 | 1日間 | 谷川 | 訓練 | 【ラッセル訓練】コマノカミの頭 | 石坂、山本、松井、杉山、渡辺、鑪、佐々木正夫、佐々木正人、高木、西田 | |
| 161 | 12月15日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 滝郷沢 | 綱島、松井 | |
| 162 | 12月18日 | 1日間 | 伊豆 | クライミング | 城ヶ崎海岸 | 飯田、飛沢 | |
| 163 | 12月17日 | 2日間 | 吾妻 | ピークハント | 会津磐梯山 | 佐々木正夫、杉山、佐々木正人、奥田 | |
| 164 | 12月21日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 丹沢大室山 | 西田 | |
| 165 | 12月25日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 飯田、飛沢 | |
| 166 | 12月25日 | 1日間 | 奥多摩 | 縦走 | 陣場山/高尾山 | 佐々木正人、根崎 | |
| 167 | 12月30日 | 3日間 | 北ア南部 | 縦走 | 上高地〜西穂高岳 | 石坂、佐々木正人、高木 | |
| 168 | 12月30日 | 3日間 | 北ア南部 | 縦走 | 上高地〜蝶ヶ岳 | 松井 | |
| 169 | 12月30日 | 6日間 | 北ア南部 | 縦走 | 槍ヶ岳(横尾尾根) | 鑪、奥田、宇田川、山本、杉山、渡辺 |
