1987年山行一覧
■ページ移動 1986年の山行一覧 || 1988年の山行一覧
| 番号 | 出発日 | 日程 | 山域 | 形態 | 山名 | メンバー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月4日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 雲取山 | 田中 | |
| 2 | 1月24日 | 1日間 | 奥多摩 | ハイキング | 【新年会】氷川キャンプ場 | 山本、木崎、鑪、宇田川、永吉、荒木、天野 | |
| 3 | 1月25日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 本仁田山 | 木崎、佐々木 | |
| 4 | 1月25日 | 1日間 | 奥多摩 | アイスクライミング | 川乗山 | 鑪、松井、宇田川 | |
| 5 | 1月25日 | 1日間 | 奥多摩 | 訓練 | 屏風岩 | 永吉、山本 | |
| 6 | 2月1日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 【自然保護】鍋割山 | 荒木、松井 | |
| 7 | 2月6日 | 3日間 | 谷川 | アイスクライミング | 下仁田 | 永吉、山本、宇田川 | |
| 8 | 2月7日 | 2日間 | 奥塩原 | ピークハント | 鶏頂山 | 松井、大川、天野 | |
| 9 | 2月15日 | 1日間 | 丹沢 | 訓練 | 岩トレ 広沢寺 | 宇田川 | |
| 10 | 2月21日 | 1日間 | 丹沢 | 縦走 | 桧岳〜秦野峠 | 田中 | |
| 11 | 2月22日 | 1日間 | 谷川 | 訓練 | 【搬出訓練】谷川岳 | 永吉、鑪、宇田川、松井 | |
| 12 | 3月7日 | 1日間 | 栃木 | クライミング | 古賀志山 | 永吉 | |
| 13 | 3月15日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ)【救助訓練】 | 永吉、松井、佐藤、田中、山本、宇田川 | |
| 14 | 3月20日 | 3日間 | 谷川 | ピークハント | 足拍子岳 | 永吉、宇田川、山本 | |
| 15 | 3月21日 | 2日間 | 奥多摩 | ピークハント | 雲取山 | 天野、石坂、木崎、松井 | |
| 16 | 4月4日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 桧岳、伊勢沢ノ頭 | 田中、杉山 | |
| 17 | 4月5日 | 1日間 | 富士 | ピークハント | 富士山 | 金戸、佐藤、松井 | |
| 18 | 4月5日 | 1日間 | 栃木 | クライミング | 古賀志山 | 永吉、宇田川、山本、高田、境 | |
| 19 | 4月11日 | 1日間 | 奥武蔵 | ピークハント | 有間山 | 金戸 | |
| 20 | 4月12日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山 (岩トレ) | 宇田川、永吉、松井、金戸 | |
| 21 | 4月19日 | 1日間 | 伊豆 | クライミング | 城ヶ崎海岸 | 永吉、山本 | |
| 22 | 4月19日 | 1日間 | 谷川 | ピークハント | 谷川岳、西黒尾根 | 宇田川、高田 | |
| 23 | 4月18日 | 2日間 | 越後 | ピークハント | 巻機山 | 田中、佐藤、杉山、大川、佐々木正人 | |
| 24 | 5月1日 | 5日間 | 北ア後立 | 縦走 | 親不知〜白馬岳 | 田中、佐藤、大川 | |
| 25 | 5月2日 | 4日間 | 出羽 | ピークハント | 鳥海山 | 佐々木正人 | |
| 26 | 5月2日 | 4日間 | 大分 | 縦走 | 久住連山 | 松本 | |
| 27 | 5月1日 | 5日間 | 北ア南部 | 縦走 | 双子尾根 | 宇田川、飯田、高田、杉山 | |
| 28 | 5月3日 | 2日間 | 丹沢 | 縦走 | 大室山〜畦ヶ丸 | 若林、木崎 | |
| 29 | 5月10日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 鍋割山 | 松井、飯田、石坂、天野 | |
| 30 | 5月10日 | 1日間 | 丹沢 | 訓練 | 岩トレ 広沢寺 | 宇田川、永吉、山本、境 | |
| 31 | 5月16日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 塔ノ岳 | 杉山 | |
| 32 | 5月16日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 勘七ノ沢 | 田中 | |
| 33 | 5月17日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 鹿倉山 | 石坂 | |
| 34 | 5月24日 | 1日間 | 三浦 | クライミング | 鷹取山 (岩トレ) | 飯田、高田、遠山 | |
| 35 | 5月24日 | 1日間 | 丹沢 | クライミング | 岩トレ 広沢寺 | 永吉、宇田川、山本、境 | |
| 36 | 5月23日 | 2日間 | 越後 | ピークハント | 妙高山 | 佐々木正人 | |
| 37 | 5月31日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 桧洞丸 | 天野 | |
| 38 | 5月31日 | 1日間 | 栃木 | 訓練 | 岩トレ 鹿沼 | 宇田川 | |
| 39 | 5月30日 | 2日間 | 丹沢 | 縦走 | 畦ヶ丸〜桧洞丸 | 若林、松本、杉山、田中 | |
| 40 | 5月30日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 桧洞丸 | 金戸、佐々木正人 | |
| 41 | 5月31日 | 1日間 | 御坂 | クライミング | 三ッ峠 | 飯田、佐藤 | |
| 42 | 5月31日 | 1日間 | 御坂 | クライミング | 三ッ峠 | 飯田、松井、遠山 | |
| 43 | 6月7日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 【クリーンハイク】浅間嶺 | 松井、天野、木崎、松本、佐々木正夫、佐々木正人、石坂 | |
| 44 | 6月7日 | 1日間 | 奥多摩 | 訓練 | 【救助訓練】越沢バットレス | 金戸、永吉、宇田川、山本、高田、遠山、 | |
| 45 | 6月13日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 勘七ノ沢 | 田中、石坂 | |
| 46 | 6月14日 | 1日間 | 栃木 | 訓練 | 岩トレ 鹿沼 | 飯田、宇田川、杉山、佐々木正人 | |
| 47 | 6月21日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 【沢登り教室】勘七ノ沢 | 田中、金戸、杉山、石坂、松本、木崎、松井、遠山、大川、永吉、山本、高田、宇田川、佐々木正人、佐々木正夫、飯田 | |
| 48 | 6月24日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 大棚沢 | 綱島 | |
| 49 | 6月28日 | 1日間 | 丹沢 | 訓練 | 岩トレ 広沢寺 | 飯田、遠山、石坂 | |
| 50 | 6月27日 | 2日間 | 大菩薩 | 沢登 | 小室川谷 | 永吉、山本 | |
| 51 | 6月27日 | 2日間 | 丹沢 | 沢登 | 源治郎沢 | 天野、境 | |
| 52 | 6月27日 | 2日間 | 谷川 | ピークハント | 谷川岳 | 佐々木正人 | |
| 53 | 7月11日 | 1日間 | 谷川 | 沢登 | 白毛門沢 | 田中、渡辺 | |
| 54 | 7月12日 | 1日間 | 谷川 | 沢登 | 白毛門沢 | 佐々木正夫、木崎 | |
| 55 | 7月12日 | 1日間 | 栃木 | 訓練 | 【登山教室】鹿沼 | 宇田川、永吉、山本、境、金戸、天野、田中、杉山、高田、松井、佐々木正人 | |
| 56 | 7月12日 | 1日間 | 越後 | 沢登 | 巻機山・割引沢 | 松本 | |
| 57 | 7月18日 | 2日間 | 谷川 | クライミング | 一ノ倉三ルンゼ | 飯田、遠山 | |
| 58 | 7月18日 | 2日間 | 奥秩父 | 縦走 | 金峰山〜瑞牆山 | 松本 | |
| 59 | 7月22日 | 1日間 | 奥武蔵 | 訓練 | 日和田山 (岩トレ) | 田中 | |
| 60 | 7月23日 | 1日間 | 谷川 | クライミング | 一ノ倉中央カンテ | 綱島、宇田川 | |
| 61 | 7月24日 | 1日間 | 丹沢 | 訓練 | 岩トレ 広沢寺 | 金戸 | |
| 62 | 7月25日 | 2日間 | 奥秩父 | 沢登 | 笛吹川 | 天野、田中、佐々木正夫、石坂、松本、木崎、若林、松井、高田、佐々木正人 | |
| 63 | 7月26日 | 2日間 | 谷川 | クライミング | 一ノ倉、V字右壁 | 永吉、山本 | |
| 64 | 8月1日 | 2日間 | 越後 | ピークハント | 火打山、妙高山 | 佐々木正人 | |
| 65 | 8月1日 | 4日間 | 北ア後立 | 縦走 | 針ノ木岳〜烏帽子岳 | 松本 | |
| 66 | 8月1日 | 2日間 | 南ア南部 | 沢登 | 七面山、春木川〜大滝沢 | 飯田、杉山、遠山 | |
| 67 | 8月2日 | 1日間 | 奥多摩 | 訓練 | ツヅラ岩 | 宇田川、永吉、田中、山本、渡辺 | |
| 68 | 8月2日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 小川谷廊下 | 天野、高田 | |
| 69 | 8月2日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 小川谷廊下 | 佐々木正夫、木崎、奥田 | |
| 70 | 8月6日 | 1日間 | 丹沢 | 訓練 | 岩トレ 広沢寺 | 金戸 | |
| 71 | 8月8日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 葛葉川 | 石坂、杉山 | |
| 72 | 8月8日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 大山川 | 天野、若林 | |
| 73 | 8月11日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 葛葉川、新茅沢 | 田中 | |
| 74 | 8月12日 | 5日間 | 北ア南部 | クライミング | 滝谷 | 綱島、宇田川 | |
| 75 | 8月13日 | 4日間 | 南ア北部 | クライミング | 明神谷 | 奥田 | |
| 76 | 8月15日 | 3日間 | 焼石神室 | 沢登 | 焼石岳、尿前沢 | 石坂、金戸、木崎、若林、松井 | |
| 77 | 8月12日 | 5日間 | 日光 | 沢登 | 野門沢 | 飯田、杉山 | |
| 78 | 8月15日 | 2日間 | 八ヶ岳 | ピークハント | 赤岳 | 佐々木正人、松本 | |
| 79 | 8月17日 | 7日間 | 焼石神室 | 沢登 | 八久和川 | 永吉、田中、山本 | |
| 80 | 8月23日 | 1日間 | 南会津 | ピークハント | 七ヶ岳 | 宇田川 | |
| 81 | 8月22日 | 5日間 | 北ア南部 | 縦走 | 雲ノ平〜双六岳 | 松本、佐々木正人 | |
| 82 | 8月29日 | 2日間 | 丹沢 | 【交流キャンプ】田代向 | 田中、永吉慎、堤、木崎、渡辺、宇田川、佐々木正人、石坂、奥田、杉山、永吉妃 | ||
| 83 | 9月6日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山 (岩トレ) | 宇田川、永吉、田中、奥田、渡辺、塩野、山本 | |
| 84 | 9月12日 | 4日間 | 北ア南部 | 縦走 | 南岳〜北穂高岳 | 松本 | |
| 85 | 9月12日 | 2日間 | 南ア北部 | 縦走 | 鳳凰三山 | 佐々木正人、杉山 | |
| 86 | 9月13日 | 2日間 | 北ア後立 | ピークハント | 白馬岳 | 天野 | |
| 87 | 9月13日 | 3日間 | 谷川 | クライミング | 谷川岳凹状岩壁 | 奥田、永吉、宇田川、遠山、山本 | |
| 88 | 9月13日 | 3日間 | 北ア南部 | ピークハント | 槍ヶ岳 | 若林 | |
| 89 | 9月19日 | 2日間 | 谷川 | 縦走 | 白毛門〜谷川岳 | 石坂 | |
| 90 | 9月19日 | 2日間 | 谷川 | 縦走 | 太源太山〜谷川岳 | 松本、田中 | |
| 91 | 9月19日 | 2日間 | 谷川 | 縦走 | 平標山〜谷川岳 | 若林、木崎、佐々木正夫、金戸 | |
| 92 | 9月19日 | 2日間 | 谷川 | ピークハント | 谷川岳、西黒尾根 | 佐々木正人、松井 | |
| 93 | 9月19日 | 2日間 | 谷川 | 縦走 | 平標山〜谷川岳 | 天野、境、杉山 | |
| 94 | 9月20日 | 1日間 | 奥武蔵 | 訓練 | 日和田山 (岩トレ) | 永吉、飯田、山本、塩野、宇田川、遠山、高田、境 | |
| 95 | 9月27日 | 1日間 | 奥武蔵 | 訓練 | 日和田山 (岩トレ) | 永吉、山本、塩野 | |
| 96 | 10月4日 | 1日間 | 栃木 | ピークハント | 那須・茶臼岳 | バスハイク | |
| 97 | 10月4日 | 1日間 | 奥多摩 | クライミング | 氷川・屏風岩 | 田中、杉山 | |
| 98 | 10月10日 | 2日間 | 越後 | ピークハント | 八海山 | 田中、杉山 | |
| 99 | 10月10日 | 2日間 | 南会津 | ピークハント | 会津駒ヶ岳 | 石坂、若林 | |
| 100 | 10月10日 | 2日間 | 南会津 | ピークハント | 会津駒ヶ岳 | 宇田川 | |
| 101 | 10月10日 | 2日間 | 奥秩父 | ピークハント | 両神山 | 松本、佐々木正人 | |
| 102 | 10月18日 | 1日間 | 奥多摩 | 訓練 | ツヅラ岩 | 永吉、山本、境、宇田川、杉山、佐々木正人、松本 | |
| 103 | 10月18日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 飯田 | |
| 104 | 10月25日 | 1日間 | 伊豆 | クライミング | 城ヶ崎海岸 | 宇田川、永吉、山本、境、杉山、遠山、塩野、松井、渡辺 | |
| 105 | 10月25日 | 1日間 | 奥多摩 | クライミング | 【都民ハイク】 | 木崎、石坂、佐々木正人、松本、田中 | |
| 106 | 10月31日 | 4日間 | 台高 | 縦走 | 紀伊・大台ヶ原 | 松本 | |
| 107 | 11月1日 | 1日間 | 奥多摩 | 訓練 | ツヅラ岩 | 山本、宇田川、木崎、永吉、杉山、塩野、渡辺、高田、佐々木正人、遠山、田中、金戸、石坂 | |
| 108 | 11月8日 | 1日間 | 奥多摩 | 訓練 | ツヅラ岩 | 宇田川、松井、山本、杉山、渡辺、境、金戸、高田、遠山 | |
| 109 | 11月8日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 鍋割山 | 佐々木正人 | |
| 110 | 11月14日 | 2日間 | 御坂 | ピークハント | 三ッ峠 | 境、杉山 | |
| 111 | 11月14日 | 1日間 | 丹沢 | 縦走 | 塔ノ岳〜三ノ塔 | 金戸、若林 | |
| 112 | 11月14日 | 1日間 | 奥武蔵 | 訓練 | 日和田山 (岩トレ) | 山本、田中、高田、杉山、渡辺 | |
| 113 | 11月16日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 鍋割山 | 松井 | |
| 114 | 11月21日 | 3日間 | 八ヶ岳 | ピークハント | 阿弥陀岳 | 宇田川、田中、高田、杉山、渡辺 | |
| 115 | 11月21日 | 2日間 | 八ヶ岳 | 縦走 | 権現岳〜赤岳 | 金戸、松井 | |
| 116 | 11月22日 | 2日間 | 八ヶ岳 | ピークハント | 地獄谷 | 永吉、山本 | |
| 117 | 11月22日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 三峰山 | 佐々木正人、佐々木正夫、木崎、松井 | |
| 118 | 11月23日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 三頭山 | 境、佐々木正人 | |
| 119 | 11月29日 | 1日間 | 谷川 | 訓練 | 【雪上訓練】谷川岳・天神平 | 永吉、金戸、山本、高田、松井、渡辺、佐々木正人、宇田川、田中、境、杉山 | |
| 120 | 12月6日 | 1日間 | 越後 | ピークハント | 上越・コマノカミの頭 | 石坂、松井、佐々木正人、渡辺、木崎、遠山 | |
| 121 | 12月12日 | 2日間 | 谷川 | ピークハント | 谷川岳、西黒尾根 | 宇田川、金戸、永吉、田中、山本、松井、杉山 | |
| 122 | 12月27日 | 1日間 | 奥多摩 | 縦走 | 生藤山、陣馬山 | 佐々木正人、松井 | |
| 123 | 12月27日 | 4日間 | 北ア後立 | 縦走 | 爺ヶ岳 | 金戸、永吉、石坂、山本 | |
| 124 | 12月30日 | 4日間 | 北ア後立 | 縦走 | 爺ヶ岳〜鹿島槍ヶ岳 | 田中、宇田川、奥田、杉山、渡辺 | |
| 125 | 12月31日 | 1日間 | 八ヶ岳 | 縦走 | 八ヶ岳 | 木崎 |
