1999年山行一覧
■ページ移動 1998年の山行一覧 || 2000年の山行一覧
| 番号 | 出発日 | 日程 | 山域 | 形態 | 山名 | メンバー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月2日 | 2日間 | 奥秩父 | 縦走 | 鴨沢〜七ツ石山〜雲取山〜榧ノ木尾根下降 | 高津、富樫、青木 | |
| 2 | 1月4日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 水無川モミソ沢 | 綱島、他1名 | |
| 3 | 1月4日 | 2日間 | 日光 | ピークハント | 塩原温泉〜日留賀岳 | 亀井 | |
| 4 | 1月5日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 小河内神社〜ヌカザス尾根〜三頭山 | 高津、橘高、稲葉 | |
| 5 | 1月10日 | 1日間 | 御坂 | アイスクライミング | 御坂山塊 裏三ツ峠の氷瀑 | 野島、宍戸 | |
| 6 | 1月10日 | 1日間 | 道志都留 | 縦走 | 都留山塊 初狩〜高川山〜禾生駅〜九鬼山 | 佐々木正人、綾子 | |
| 7 | 1月13日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 中津川桶小屋沢 | 綱島 | |
| 8 | 1月14日 | 5日間 | 南会津 | ピークハント | 只見町倉谷〜黒谷川〜丸山岳(小幽沢出合付近) | 石坂、稲葉、佐々木正人、宍戸、亀井 | |
| 9 | 1月17日 | 1日間 | 丹沢 | 訓練 | 大倉尾根〜塔ノ岳 | 野島 | |
| 10 | 1月24日 | 1日間 | 箱根 | ピークハント | 道了尊〜明神ヶ岳〜宮城野 | 大倉、平野、高津、橘高、佐々木正人、綾子 | |
| 11 | 1月30日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 青木 | |
| 12 | 1月31日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 青木 | |
| 13 | 2月2日 | 1日間 | 奥武蔵 | 訓練 | 日和田山 (岩トレ) | 綱島、他1名 | |
| 14 | 2月7日 | 1日間 | 御坂 | アイスクライミング | 御坂山塊 大幡川 四十八滝沢 | 宍戸、並木、石坂、大倉、酒井、荻野 | |
| 15 | 2月7日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 戸川林道〜烏尾山〜三ノ塔 | 綱島、他1名 | |
| 16 | 2月10日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 青木 | |
| 17 | 2月12日 | 1日間 | 奥武蔵 | 訓練 | 日和田山 (岩トレ) | 荻野、石崎 | |
| 18 | 2月13日 | 2日間 | 八ケ岳 | クライミング | 赤岳主稜 | 宍戸、石崎 | |
| 19 | 2月14日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 青木 | |
| 20 | 2月19日 | 1日間 | 丹沢 | ハイキング | 大倉〜塔ノ岳〜鍋割山 | 平野、他1名 | |
| 21 | 2月19日 | 3日間 | 南会津 | ピークハント | 湯ノ花温泉〜大嵐山 | 石坂、深瀬真男、深瀬冨美子、亀井、橘高、石崎、石坂光子、富樫、佐々木正夫 | |
| 22 | 2月21日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 花折戸尾根〜本仁田山〜平石尾根 | 大倉、高津、佐藤、吉岡義一 | |
| 23 | 2月21日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 青木 | |
| 24 | 2月28日 | 1日間 | 奥武蔵 | 訓練 | 日和田山 (岩トレ) | 田中、吉岡義一、富樫、橘高、尾形、野島、大倉、平野、宍戸、並木、荻野、青木 | |
| 25 | 3月6日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 青木 | |
| 26 | 3月6日 | 2日間 | 谷川 | 訓練 | 土樽〜棒立山〜タカマタギ | 田中、吉岡義一、富樫、相原光宏、佐々木正人、野島、高橋友道、高橋清子、大倉、高津、平野、本宮典、宍戸、並木、入谷伸夫、入谷聖子 | |
| 27 | 3月13日 | 2日間 | 八ケ岳 | 縦走 | 赤岳鉱泉〜硫黄岳〜天狗岳〜黒百合平 | 野島、尾形 | |
| 28 | 3月13日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 青木 | |
| 29 | 3月14日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 青木 | |
| 30 | 3月20日 | 2日間 | 八ヶ岳 | ピークハント | 深瀬山荘〜蓼科山 | 深瀬真男、深瀬冨美子、龍渕、佐々木正人 | |
| 31 | 3月20日 | 3日間 | 富士 | 訓練 | 吉田口〜富士山 | 宍戸、野島、石崎 | |
| 32 | 3月22日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 青木 | |
| 33 | 3月27日 | 2日間 | 八ケ岳 | クライミング | 阿弥陀岳北西稜 | 宍戸、石崎、佐々木毅彦 | |
| 34 | 3月28日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 川苔橋〜烏屋戸尾根〜蕎麦粒山〜東日原 | 大倉、高津、橘高、吉岡 | |
| 35 | 3月28日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 荻野、宍戸、尾形、青木 | |
| 36 | 3月28日 | 1日間 | 那須 | 縦走 | 飯森温泉〜牛ヶ首〜峰の茶屋〜湯本 | 亀井 | |
| 37 | 4月3日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 青木 | |
| 38 | 4月4日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 中川温泉〜大杉岳 | 綱島 | |
| 39 | 4月6日 | 1日間 | 奥武蔵 | 訓練 | 日和田山 (岩トレ) | 荻野、石崎、尾形、平野、亀井 | |
| 40 | 4月11日 | 1日間 | 丹沢 | ハイキング | 浅瀬〜世附川大滝 | 綱島、平野、大倉、高津、橘高、青木、他 | |
| 41 | 4月17日 | 1日間 | 中信 | ピークハント | 北相木村白岩〜御座山 | 石坂、亀井、稲葉、石坂光子 | |
| 42 | 4月17日 | 1日間 | 箱根 | 訓練 | 幕岩 (岩トレ) | 青木 | |
| 43 | 4月18日 | 1日間 | 奥多摩 | ハイキング | 日向和田〜梅ヶ谷〜満地峠〜秋川 | 鑪、亀井、他 | |
| 44 | 4月18日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 四十八瀬川、小草平ノ沢 | 綱島 | |
| 45 | 4月18日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 大倉尾根〜塔ノ岳〜丹沢山 | 平野、他 | |
| 46 | 4月25日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 中津川本谷川大日沢 | 綱島 | |
| 47 | 4月25日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 大倉、高津、平野、橘高 | |
| 48 | 4月29日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 神ノ川ヤタ沢 | 綱島 | |
| 49 | 4月29日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 青木 | |
| 50 | 4月30日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 青木 | |
| 51 | 4月30日 | 4日間 | 北ア立山 | ピークハント | 剣沢〜剣岳 | 田中、亀井、稲葉、高津、富樫 | |
| 52 | 4月30日 | 5日間 | 北ア南部 | 訓練 | 岳沢定着 コブ尾根 西穂高沢 奥明神沢 | 野島、荻野、石坂、宍戸、石崎、尾形、並木 | |
| 53 | 5月1日 | 4日間 | 北ア南部 | ピークハント | 上高地〜涸沢〜涸沢岳・奥穂高岳 | 入谷伸夫、入谷聖子 | |
| 54 | 5月1日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 青木 | |
| 55 | 5月2日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 神ノ川社宮司沢〜柚平山 | 綱島、青木、他1名 | |
| 56 | 5月3日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 四十八瀬川勘七ノ沢 | 綱島、青木、他3名 | |
| 57 | 5月5日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 青木 | |
| 58 | 5月7日 | 3日間 | 日光 | ピークハント | 八丁ノ湯〜日光沢〜鬼怒沼〜物見山 | 石坂、石坂光子 | |
| 59 | 5月8日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 青木 | |
| 60 | 5月9日 | 1日間 | 箱根 | 訓練 | 幕岩 (岩トレ) | 青木、高津、平野 | |
| 61 | 5月9日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 神ノ沢ヤタ沢 | 綱島、他1名 | |
| 62 | 5月15日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 青木 | |
| 63 | 5月16日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 中川川イデイリ沢〜屏風岩山 | 綱島 | |
| 64 | 5月22日 | 1日間 | 奥武蔵 | 訓練 | 天覧山の岩場 | 亀井、他 | |
| 65 | 5月23日 | 1日間 | 丹沢 | ハイキング | 箒沢〜つつじ新道〜檜洞丸〜石棚山稜 | 鑪、亀井、高津、橘高、平野、稲葉 | |
| 66 | 5月23日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 神ノ沢仏谷 | 綱島 | |
| 67 | 5月29日 | 1日間 | 奥武蔵 | ハイキング | 杖突峠〜アカエ沢源頭〜守屋山 | 深瀬真男、深瀬冨美子、高塚、岸田、佐藤和子、荒木、秋山 | |
| 68 | 5月29日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 青木 | |
| 69 | 5月30日 | 1日間 | 奥武蔵 | 訓練 | 日和田山 (岩トレ) | 宍戸、荻野、石坂、野島、石崎、並木、青木、入谷伸夫、入谷聖子 | |
| 70 | 5月30日 | 1日間 | 大菩薩 | 沢登 | 笹子川大鹿沢〜滝子山 | 大倉、高津、橘高 | |
| 71 | 6月4日 | 3日間 | 奥秩父 | ピークハント | 廻目平〜小川山〜瑞牆山 | 高津、亀井、橘高、稲葉 | |
| 72 | 6月5日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 青木 | |
| 73 | 6月12日 | 2日間 | 富士 | 訓練 | 吉田口〜富士 | 野島、荻野、石坂、石崎 | |
| 74 | 6月12日 | 2日間 | 奥秩父 | 沢登 | 笛吹川東沢釜ノ沢 | 高津、大倉、橘高、富樫、平野、入谷伸夫、入谷聖子 | |
| 75 | 6月13日 | 1日間 | 奥武蔵 | 訓練 | 日和田山 (岩トレ) | 田中、鑪、稲葉、山之内、他 | |
| 76 | 6月13日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 中川川世附川源五郎沢 | 綱島、他1名 | |
| 77 | 6月19日 | 2日間 | 白神 | 縦走 | 陸奥黒崎〜白神岳〜崩山〜十二湖 | 本宮、稲葉、富樫 | |
| 78 | 6月26日 | 2日間 | 八甲田 | ピークハント | 岩木山・八甲田山 | 深瀬真男、深瀬冨美子 | |
| 79 | 6月27日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 葛葉川本谷 | 山之内、並木、吉岡佳名子、入谷伸夫、栂岡、環、青木、鑪、高津、入谷聖子、甘露寺和房、佐々木正夫、綱島、稲葉、田中、佐藤、平野、鈴木鐵也 | |
| 80 | 7月1日 | 20日間 | ペルー | 海外 | ペルーアンデス/ワラスカン(ガルカンタ手前まで) | 石坂、荻野、宍戸、野島、石崎 | |
| 81 | 7月3日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 中川川笹子沢 | 綱島 | |
| 82 | 7月10日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 青木 | |
| 83 | 7月10日 | 1日間 | 西上州 | 縦走 | 中ノ岳〜金洞山〜相馬岳〜白雲岳 | 高津、橘高、入谷伸夫、入谷聖子 | |
| 84 | 7月16日 | 2日間 | 出羽 | ピークハント | 鉾立〜御浜〜鳥海山〜康新道〜祓川 | 佐々木正人、綾子 | |
| 85 | 7月17日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 青木 | |
| 86 | 7月17日 | 2日間 | 富士 | 訓練 | 富士宮口〜富士 | 亀井、他3名 | |
| 87 | 7月17日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 青木 | |
| 88 | 7月22日 | 9日間 | スイス | ハイキング | スイスアルプスハイキング | 田中、マリ子、創 | |
| 89 | 7月22日 | 8日間 | 北ア立山 | 縦走 | 剣沢〜剣岳・雄山〜五色ヶ原 | 堀内、他2名 | |
| 90 | 7月25日 | 1日間 | 奥多摩 | 沢登 | 水根沢谷 | 大倉、高津、橘高、入谷伸夫、入谷聖子、(本宮) | |
| 91 | 7月25日 | 1日間 | 奥多摩 | ハイキング | 上川苔〜浅間嶺〜時坂峠〜北秋川橋 | 吉岡義一 | |
| 92 | 7月25日 | 1日間 | 丹沢 | 訓練 | 広沢寺の岩場 | 青木、他2名 | |
| 93 | 7月26日 | 7日間 | 道北 | ピークハント | 利尻岳・幌尻岳・羊蹄山 | 深瀬真男、深瀬冨美子 | |
| 94 | 7月27日 | 1日間 | 谷川 | ピークハント | 天神平〜谷川岳 | 鈴木鐵也、他1名 | |
| 95 | 7月30日 | 3日間 | 越後 | 沢登 | 魚野川登川米子沢 | 鑪、高津、入谷伸夫、入谷聖子 | |
| 96 | 7月30日 | 3日間 | 南会津 | ピークハント | 湯ノ花温泉〜田代山〜帝釈山 | 石坂、石坂光子 | |
| 97 | 7月30日 | 3日間 | 奥秩父 | フリークライミング | 小川山の岩場 | 山之内、青木 | |
| 98 | 8月1日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 玄倉川(女郎小屋沢出会〜モチコシ沢出会) | 綱島、佐藤、橘高、平野、鈴木鐵也、他12名 | |
| 99 | 8月1日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 玄倉川ザンザ洞一ノ沢 | 綱島、青木、他2名 | |
| 100 | 8月8日 | 16日間 | ヒマラヤ | 海外 | ネパールヒマラヤ チュクンリ峰 | 東京都連盟、亀井 | |
| 101 | 8月10日 | 5日間 | 北ア立山 | クライミング | 剱沢 | 佐々木毅彦 | |
| 102 | 8月11日 | 3日間 | 北ア立山 | ヴァリエーション | 剱沢〜剱岳 | 田中、高津、入谷伸夫、入谷聖子 | |
| 103 | 8月12日 | 3日間 | 奥秩父 | 沢登 | 奥秩父湖〜大洞川和名倉沢〜二瀬尾根下降 | 大倉 | |
| 104 | 8月19日 | 5日間 | 北ア南部 | ピークハント | 上高地〜槍ヶ岳(肩の小屋) | 鈴木鐵也 | |
| 105 | 8月20日 | 3日間 | 奥秩父 | フリークライミング | 小川山の岩場 | 並木、山之内、荻野、高津、青木、平野、富樫、入谷伸夫、入谷聖子、佐々木毅彦、宍戸、堀内、野島 | |
| 106 | 8月22日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 玄倉川同角沢 | 綱島、他1名 | |
| 107 | 8月28日 | 2日間 | 丹沢 | 沢登 | 労山祭 & ファミリーキャンプ | ||
| 108 | 8月29日 | 1日間 | 奥多摩 | 沢登 | 南秋川熊倉沢左俣 | 青木、他3名 | |
| 109 | 8月29日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 世附川大又沢フジモク沢〜城ヶ尾峠 | 綱島、他1名 | |
| 110 | 9月5日 | 1日間 | 箱根 | 訓練 | 幕岩 (岩トレ) | 青木、並木、荻野、宍戸、入谷伸夫、入谷聖子、堀内 | |
| 111 | 9月5日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 世附川バケモノ沢赤沢〜城ヶ尾峠 | 綱島、他1名 | |
| 112 | 9月15日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 世附川モミノ木沢西沢 | 綱島、他2名 | |
| 113 | 9月17日 | 3日間 | 尾瀬 | ピークハント | 御池〜燧ヶ岳〜長蔵小屋〜沼山峠 | 石坂、稲葉、(石坂光子) | |
| 114 | 9月17日 | 3日間 | 那須 | 沢登 | 男鹿山塊 那珂川大蛇尾川西俣〜ひょうたん峠 | 亀井、鑪、佐々木正夫、石崎、(大野) | |
| 115 | 9月19日 | 1日間 | 丹沢 | 訓練 | 広沢寺の岩場 | 高津、入谷伸夫、入谷聖子 | |
| 116 | 9月23日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 綱島、高津、橘高、鈴木鐵也、田中、他1名 | |
| 117 | 9月26日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 中川川箱根屋沢〜屏風岩山〜中川温泉 | 大倉、高津、入谷伸夫、入谷聖子 | |
| 118 | 9月26日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 青木 | |
| 119 | 10月2日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 神ノ沢ツナノ沢 | 綱島 | |
| 120 | 10月3日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 青木、並木、高津、入谷伸夫、入谷聖子、堀内、荻野 | |
| 121 | 10月8日 | 4日間 | 北ア南部 | 縦走 | 涸沢〜奥穂高岳〜前穂高岳〜岳沢 | 石坂、(石坂光子) | |
| 122 | 10月8日 | 4日間 | 北ア南部 | クライミング | ひょうたん池〜明神岳東稜〜前穂高岳 | 荻野、宍戸、石崎 | |
| 123 | 10月9日 | 2日間 | 谷川 | 縦走 | 西黒尾根〜谷川岳〜茂倉岳〜蓬峠〜白毛門 | 野島 | |
| 124 | 10月9日 | 2日間 | 八幡平 | 縦走 | 乳頭温泉郷〜大白森〜乳頭山〜秋田駒ヶ岳 | (本宮 さがみ山友会)、稲葉、入谷聖子、富樫、亀井 | |
| 125 | 10月9日 | 3日間 | 奥秩父 | 縦走 | 小金沢連峰〜湯ノ沢峠〜大蔵高丸〜滝子山 | 大倉、高津、入谷伸夫、橘高 | |
| 126 | 10月10日 | 1日間 | 吾妻 | ピークハント | 安達太良山 | 田中ファミリー | |
| 127 | 10月10日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 東日原〜ヨコスズ尾根〜天目山 | 吉岡、(吉岡恵美子) | |
| 128 | 10月10日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山(岩トレ) | 青木 | |
| 129 | 10月10日 | 2日間 | 愛知 | ピークハント | 猿投山 | 綱島、他9名 | |
| 130 | 10月16日 | 2日間 | 箱根 | フリークライミング | 幕岩 (岩トレ) | 佐々木毅彦、他神奈川県大学山岳連盟 | |
| 131 | 10月21日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 神ノ川光岩沢 | 綱島 | |
| 132 | 10月23日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 薬王院〜高尾山〜小仏峠〜景信山 | 吉岡 他1名 | |
| 133 | 10月23日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山 (岩トレ) | 青木、並木 | |
| 134 | 10月23日 | 2日間 | 西上州 | ピークハント | 中ノ岳神社〜金洞山〜白雲山 | 高津、橘高、稲葉、入谷聖子、堀内 | |
| 135 | 10月24日 | 1日間 | 箱根 | 訓練 | 幕岩 (岩トレ) | 青木、並木、荻野、宍戸、鈴木直子 | |
| 136 | 10月31日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 東日原〜稲村岩尾根〜鷹ノ巣山 | 大倉 | |
| 137 | 10月31日 | 2日間 | 八ヶ岳 | ピークハント | 本沢温泉〜夏沢峠〜天狗岩〜黒百合平〜 | 佐々木正人 | |
| 138 | 11月3日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 登山訓練所〜栗の木洞 | 綱島、青木、平野、高津、佐藤、橘高、鈴木鐡也 他多数 | |
| 139 | 11月6日 | 2日間 | 日光 | ピークハント | 金精峠〜根名草山〜日光沢温泉〜奥鬼怒 | 亀井、稲葉、堀内 他1 | |
| 140 | 11月6日 | 1日間 | 道志都留 | ピークハント | 鳥沢〜扇山〜百蔵山〜猿橋 | 佐々木正人 | |
| 141 | 11月6日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 小仏峠〜景信山〜陣馬山 | 吉岡 他1名 | |
| 142 | 11月7日 | 1日間 | 箱根 | 訓練 | 幕岩 (岩トレ) | 青木、入谷伸夫、入谷聖子、高津、宍戸、荻野 | |
| 143 | 11月13日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 中津川三角沢 | 綱島 他1名 | |
| 144 | 11月13日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 蓑毛〜大山〜日向薬師〜七沢温泉 | 佐々木正人 | |
| 145 | 11月13日 | 2日間 | 奥秩父 | ピークハント | 日向大谷〜両神山〜白井差 | 荻野 他1名 | |
| 146 | 11月13日 | 2日間 | 西上州 | ピークハント | 妙義湖〜丁須ノ頭〜三方境〜谷急山 | 高津、宍戸、稲葉、入谷伸夫、入谷聖子 | |
| 147 | 11月19日 | 3日間 | 南ア南部 | ピークハント | 等高尾根〜黒法師岳〜前黒法師岳 | 亀井、稲葉、堀内、佐々木正人、入谷聖子 他1名 | |
| 148 | 11月20日 | 1日間 | 常陸 | ピークハント | 日輪寺入口〜八溝山 | 塩野 他4名 | |
| 149 | 11月20日 | 1日間 | 奥秩父 | ピークハント | 千曲川源流〜甲武信岳 | 深瀬 他1名 | |
| 150 | 11月21日 | 1日間 | 南ア北部 | ピークハント | 甘利山〜千頭星山 | 石坂 | |
| 151 | 11月21日 | 1日間 | 箱根 | 訓練 | 幕岩 (岩トレ) | 高津、並木、入谷伸夫、青木、橘高、黒木 他 | |
| 152 | 11月22日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 中津川四丁四反ノ沢 | 綱島 | |
| 153 | 11月23日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 白丸〜天地山〜鋸山 | 吉岡、橘高、高津 他1名 | |
| 154 | 11月28日 | 1日間 | 奥武蔵 | 訓練 | 日和田山 (岩トレ) | 荻野、並木、石坂、宍戸、野島、堀内、青木、本田、沼 他1名 | |
| 155 | 11月28日 | 1日間 | 箱根 | 訓練 | 幕岩 (岩トレ) | 山之内、鈴木直子 | |
| 156 | 11月28日 | 2日間 | 奥秩父 | ピークハント | 日向大谷〜両神山〜梵天尾根 | 佐々木正人 | |
| 157 | 12月4日 | 1日間 | 三浦 | ピークハント | 三浦ア〜逗子〜神武寺〜鷹取山 | 佐々木正人 | |
| 158 | 12月11日 | 2日間 | 奥多摩 | ピークハント | ヌカザス尾根〜三頭山〜笹尾根 | 堀内、亀井、稲葉、佐々木正人、高津、橘高、平野、石坂 | |
| 159 | 12月11日 | 2日間 | 北ア後立 | ピークハント | 八方尾根〜唐松岳 | 深瀬 他山友会9名 | |
| 160 | 12月12日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山 (岩トレ) | 青木 | |
| 161 | 12月19日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 中津川女郎小屋沢 | 綱島 | |
| 162 | 12月19日 | 1日間 | 箱根 | 訓練 | 幕岩 (岩トレ) | 山之内、鈴木直子、入谷伸夫、入谷聖子 | |
| 163 | 12月19日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山 (岩トレ) | 青木 | |
| 164 | 12月19日 | 1日間 | 丹沢 | 訓練 | 岩トレ 広沢寺 | 宍戸、野島、石坂、亀井、高津、石崎、佐々木正夫、アリ、沼、佐々木正人 他1名 | |
| 165 | 12月23日 | 1日間 | 箱根 | ピークハント | 南郷山〜幕山〜しとどの窟 | 佐々木正人 | |
| 166 | 12月25日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登 | 早戸川宮ヶ瀬鐘沢 | 綱島 | |
| 167 | 12月25日 | 2日間 | 谷川 | 訓練 | ラッセル 飯士山 | 佐々木正夫、石崎 | |
| 168 | 12月25日 | 2日間 | 八ヶ岳 | アイスクライミング | 広河原右俣 | 並木、宍戸 | |
| 169 | 12月26日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 高尾山〜城山〜小仏 | 佐々木正人 | |
| 170 | 12月27日 | 4日間 | 八ヶ岳 | ヴァリエーション | 阿弥陀中央稜/北稜 | 野島、亀井 | |
| 171 | 12月28日 | 5日間 | 北ア南部 | ヴァリエーション | 涸沢岳西尾根〜北穂高岳〜槍ヶ岳 | 佐々木毅彦 他4名 | |
| 172 | 12月29日 | 5日間 | 八ヶ岳 | ヴァリエーション | 赤岳主稜、横岳石尊稜、阿弥陀岳北稜 | 大倉、荻野、石坂、高津、堀内、宍戸、アリ | |
| 173 | 12月29日 | 3日間 | 八ヶ岳 | ピークハント | 美濃戸〜行者小屋 | 田中、沼 | |
| 174 | 12月29日 | 3日間 | 北ア南部 | ピークハント | 上高地〜西穂高岳 | 鈴木直子、佐々木正人 他1名 | |
| 175 | 12月30日 | 1日間 | 三浦 | 訓練 | 鷹取山 (岩トレ) | 青木 | |
| 176 | 12月30日 | 3日間 | 富士 | ピークハント | 御殿場口太郎坊〜浅間神社 | 羽生 |
