山行計画を作成する上で、便利な山域一覧表です。
InternetExplorerをご利用の方は、画面上部の「編集」→ 「このページの検索」をクリックすれば、検索用のウィンドウが開きますので、調べたい山を入力してみてください。
あるいは、CtrlキーとFキーを同時に押すと検索用のウィンドウが開きますので、調べたい山を入力してみてください。
下記の一覧表にない場合、山行計画書には都道府県名を入力してください。
例)鹿沼→栃木 多摩川河川敷→東京 ビッグロック→神奈川
| 大分類 | 中分類 | 分類表示 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 北海道 | 道 北 | 道北 | 利尻山 | 礼文岳 | ウエンシリ岳 | 天塩岳 | 暑寒別岳 | |||||||||
| 道 東 | 道東 | 雄阿寒岳 | 雌阿寒岳 | カムオイヌプリ | 斜里岳 | 羅臼岳 | 硫黄岳 | |||||||||
| 大雪・十勝連峰 | 大雪 | 白雲岳 | 旭岳 | 北鎮岳 | 緑岳 | 忠別岳 | 黒岳 | トムラウシ岳 | オプタテシケ山 | 化雲岳 | 音更山 | 石狩岳 | ニペソツ山 | 美瑛岳十勝岳 | 富良野岳 | |
| 日高山脈 | 日高 | 芽室岳 | 剣山 | ピパイロ岳 | 伏美岳 | 戸蔦別岳 | 幌尻岳 | ペテガリ岳 | 神威岳 | 楽古岳 | アポイ岳 | |||||
| 夕張山地 | 夕張 | 夕張岳 | 芦別岳 | 富良野西岳 | ||||||||||||
| 道 央 | 道央 | 空沼岳 | 無意根山 | 余市岳 | 天狗岳 | 樽前山 | 恵庭岳 | 徳舜瞥山 | 積丹岳 | 羊蹄山 | ニセコアンナプリ | |||||
| 道 南 | 道南 | 大千軒岳 | 横津岳 | 駒ケ岳 | 乙部岳 | 砂原岳 | 遊楽部岳 | 狩場山 | ||||||||
| 東 北 | 下北・津軽半島 | 下北 | 恐山 | 縫道石山 | 吹越烏帽子 | 袴腰岳 | 丸屋形岳 | |||||||||
| 白神・津軽 | 白神津軽 | 天狗岳 | 白神岳 | 小岳 | 藤里駒ケ岳 | 田代岳 | 岩木山 | |||||||||
| 八甲田・十和田 | 八甲田 | 大岳 | 高田大岳 | 櫛ケ峰 | 戸来岳 | 十和利山 | ||||||||||
| 八幡平・出羽 | 八幡平 | 八幡平 | 焼山 | 森吉山 | 竜ヶ森 | 大平山 | 岩手山 | |||||||||
| 奥羽山地 | 奥羽 | 三石山 | 大白森 | 秋田駒ケ岳 | 乳頭山 | 竜ケ森 | ||||||||||
| 北上山地 | 北上 | 安家森 | 姫神山 | 兜明神岳 | 早池峰山 | 薬師岳 | 鯨山 | 六角牛山 | 五葉山 | |||||||
| 和賀山塊 | 和賀 | 女神山 | 和賀岳 | 真昼岳 | ||||||||||||
| 焼石・神室連峰 | 焼石神室 | 焼石岳 | 牛形山 | 栗駒山 | 虎毛山 | 神室山 | 高松山 | 須金岳 | 禿岳 | 小又山 | 杢蔵山 | |||||
| 船形・二口連峰 | 船形二口 | 黒伏山 | 甑岳 | 船形山 | 七ツ森 | 泉ケ岳 | 面白山 | 大東岳 | 神室岳 | |||||||
| 蔵王連峰 | 蔵王 | 雁戸山 | 屏風岳 | 熊野岳 | 不忘山 | |||||||||||
| 出羽 | 出羽 | 鳥海山 | 丁岳 | 月山 | 葉山 | |||||||||||
| 朝日連峰 | 朝日 | 以東岳 | 大朝日岳 | 祝瓶山 | 麻耶山 | |||||||||||
| 飯豊連峰 | 飯豊 | 北股岳 | 梅花皮岳 | 飯豊本山 | 大日岳 | 三国岳 | ||||||||||
| 磐梯・吾妻連峰 | 吾妻 | 西吾妻山 | 一切経山 | 安達太良山 | 磐梯山 | |||||||||||
| 阿武隈山地 | 阿武隈 | 岩岳 | 霊山 | |||||||||||||
| 会津 | 会津 | 二岐山 | 大白森山 | 旭岳 | 小野岳 | 博士山 | 志津倉山 | 蒲生岳 | ||||||||
| 南会津 | 南会津 | 七ケ岳 | 荒海山 | 会津駒ケ岳 | 三岩岳 | 田代岳 | 帝釈山 | |||||||||
| 関 東 | 那須山塊 | 那須 | 三倉山 | 三本槍岳 | 朝日岳 | 茶臼岳 | 南月山 | |||||||||
| 奥塩原 | 奥塩原 | 日留賀岳 | 大佐飛山 | 男鹿岳 | 鹿又岳 | 鶏頂山 | ||||||||||
| 日光連山 | 日光 | 日光白根山 | 男体山 | 大真名子山 | 女峰山 | 皇海山 | 庚申山 | 鬼怒沼山 | 袈娑丸山 | |||||||
| 尾瀬 | 尾瀬 | 至仏山 | 笠ヶ岳 | 燧ヶ岳 | ||||||||||||
| 谷川連峰 | 谷川 | 谷川岳 | 茂倉岳 | 万太郎山 | 仙ノ倉山 | 平標山 | 武能岳 | 白ケ門 | ||||||||
| 奥利根・北群馬 | 上州 | 子持山 | 榛名山 | 赤城山 | 武尊岳 | 吾妻耶山 | ||||||||||
| 西上州 | 西上州 | 妙義山 | 荒船山 | 諏訪山 | 御荷鉾山 | |||||||||||
| 秩父・両神 | 秩父 | 白泰山 | 和名倉山 | 両神山 | 二子山 | |||||||||||
| 奥武蔵 | 奥武蔵 | 武甲山 | 伊豆ケ岳 | 蕨山 | 日和田山 | 天覧山 | ||||||||||
| 奥多摩 | 奥多摩 | 雲取山 | 酉谷山 | 棒ノ折山 | 川苔山 | 三頭山 | 大岳山 | 陣馬山 | 高尾山 | |||||||
| 丹 沢 | 丹沢 | 丹沢山 | 蛭ケ岳 | 塔ノ岳 | 大山 | 桧洞丸 | 大室山 | |||||||||
| 常 陸 | 常陸 | 筑波山 | 高鈴山 | 三鈷室山 | 栄蔵室 | 花園山 | ||||||||||
| 房 総 | 房総 | 愛宕山 | 御殿山 | 富山 | 伊予ケ岳 | 鋸山 | 高宕山 | 経塚山 | ||||||||
| 三 浦 | 三浦 | 大楠山 | 鷹取山 | 六国峠 | 鎌倉山 | |||||||||||
| 箱 根 | 箱根 | 駒ケ岳 | 明神岳 | 明星ケ岳 | 金時山 | 幕山 | 神山 | 矢倉岳 | ||||||||
| 富士山 | 富士 | 富士山 | 愛鷹山 | 天子山塊 | ||||||||||||
| 伊 豆 | 伊豆 | 万次郎岳 | 万三郎岳 | 長九郎山 | 城山 | |||||||||||
| 甲信越 | 奥秩父 | 奥秩父 | 笠取山 | 甲武信ケ岳 | 国師ケ岳 | 金峰山 | 瑞牆山 | 小川山 | 茅ヶ岳 | 乾徳山 | ||||||
| 大菩薩連嶺 | 大菩薩 | 大菩薩嶺 | 雁ケ腹摺山 | 滝子山 | 権現山 | 扇山 | ||||||||||
| 御坂 | 御坂 | 黒岳 | 釈迦ケ岳 | 鬼ケ岳 | 節刀ケ岳 | 十二ケ岳 | 三ツ峠山 | 高川山 | ||||||||
| 都留・道志 | 道志都留 | 二十六夜山 | 菜畑山 | 御正体山 | 倉岳山 | 九鬼山 | 鹿留山 | 石割山 | ||||||||
| 佐久・野辺山 | 中信 | 御座山 | 男山 | 天狗岳 | 四方原山 | 飯盛山 | 白根山 | 四阿山 | 浅間山 | 湯ノ丸山 | ||||||
| 八ヶ岳 | 八ヶ岳 | 赤岳 | 阿弥陀岳 | 横岳 | 権現岳 | 硫黄岳 | 天狗岳 | 蓼科山 | ||||||||
| 霧ケ峰・美ヶ原 | 霧ケ峰 | 車山 | 霧が峰 | 鉢伏山 | 高ボッチ山 | 美ケ原 | ||||||||||
| 南ア・北部 | 南ア北部 | 甲斐駒ケ岳 | 仙丈岳 | 北岳 | 間ノ岳 | 農鳥岳 | 塩見岳 | 鳳凰三山 | 櫛形山 | 甘利山 | 鋸岳 | 入笠山 | 守屋山 | |||
| 南ア・南部 | 南ア南部 | 荒川岳 | 悪沢岳 | 赤石岳 | 兎岳 | 聖岳 | 茶臼岳 | 光岳 | 笊ヶ岳 | 七面山 | 篠井山 | 京丸山 | 文殊岳 | |||
| 中央アルプス | 中央ア | 木曽駒ケ岳 | 宝剣岳 | 空木岳 | 南駒ヶ岳 | |||||||||||
| 木曽・恵那 | 木曽恵那 | 御嶽山 | 恵那山 | 南木曽岳 | 小秀岳 | |||||||||||
| 北ア・立山 | 北ア立山 | 毛勝三山 | 剱岳 | 立山三山 | 越中沢岳 | 薬師岳 | ||||||||||
| 北ア・後立山 | 北ア後立 | 朝日岳 | 白馬岳 | 唐松岳 | 五竜岳 | 鹿島槍ヶ岳 | 爺ヶ岳 | 針ノ木岳 | 蓮華岳 | 船窪岳 | ||||||
| 北ア・南部 | 北ア南部 | 餓鬼岳 | 燕岳 | 大天井岳 | 常念岳 | 烏帽子岳 | 水晶岳 | 鷲羽岳 | 黒部五郎岳 | 三俣蓮華岳 | 槍ヶ岳 | 穂高岳 | 笠ヶ岳 | 焼岳 | 乗鞍岳 | |
| 信濃 | 北信 | 黒姫山 | 飯縄山 | 戸隠山 | 高妻山 | 岩菅山 | 横手山 | 白砂山 | 水ノ塔山 | |||||||
| 頸城・海谷 | 頸城海谷 | 妙高山 | 火打山 | 雨飾山 | 鬼ヶ面山 | 駒ヶ岳 | 明星山 | |||||||||
| 越後 | 越後 | 守門岳 | 浅草岳 | 毛猛山 | 越後駒ケ岳 | 八海山 | 巻機山 | 御神楽岳 | 青里岳 | 粟ケ岳 | 矢筈山 | 五剣谷岳 | ||||
| 佐渡 | 佐渡 | 金剛山 | 金北山 | 妙見山 | ||||||||||||
| 北 陸 | 北陸 | 北陸 | 白山 | 別山 | 銚子ヶ峰 | 医王山 | 五箇山 | |||||||||
| 美濃 近畿 | 奥美濃 | 奥美濃 | 大日ヶ岳 | 能郷白山 | 荒島岳 | 位山 | ||||||||||
| 西美濃 | 西美濃 | 高賀山 | 瓢ヶ岳 | 舟伏山 | 三周ヶ岳 | 蕎麦粒山 | 鍋倉山 | 金糞岳 | 伊吹山 | |||||||
| 鈴鹿 | 鈴鹿 | 霊仙山 | 烏帽子岳 | 藤原岳 | 静ヶ岳 | 釈迦ヶ岳 | 御在所岳 | 鎌ヶ岳 | 仙ヶ岳 | 油日岳 | ||||||
| 比良山系 | 比良 | 蛇谷ヶ峰 | 釣瓶岳 | 武奈ヶ岳 | 釈迦岳 | 岩阿沙利山 | コマヤノ岳 | 堂満岳 | 比良岳 | 蓬莱山 | 権現山 | |||||
| 京都北山 | 京都北山 | 天狗岳 | 三国岳 | 鞍馬山 | 長老ヶ岳 | |||||||||||
| 兵庫・六甲 | 兵庫六甲 | 六甲山 | 摩耶山 | 妙見山 | 白髪岳 | 千ヶ峰 | 笠形山 | 氷ノ山 | 後山 | |||||||
| 大峰 | 大峰 | 青根ヶ峰 | 大天井岳 | 吉野山 | 大普賢岳 | 稲村ヶ岳 | 弥山 | 八経ヶ岳 | 釈迦ヶ岳 | 地蔵岳 | 玉置山 | |||||
| 台高 | 台高 | 三峰山 | 高見山 | 白髪岳 | 大台ヶ原山 | |||||||||||
| 紀伊 | 紀伊 | 高野山 | 弁天岳 | 天狗岳 | 牛廻山 | 伯母子岳 | 白馬山 | 百間山 | ||||||||
| 中 国 | 岡山の山 | 岡山 | 那岐山 | 泉山 | 天神山 | 蒜山 | 毛無山 | 星山 | ||||||||
| 広島の山 | 広島 | 道後山 | 比婆山 | 吾妻山 | 阿佐山 | 十方山 | 鷹ノ巣山 | 大峯山 | ||||||||
| 鳥取島根の山 | 鳥取島根 | 船上山 | 甲ヶ山 | 伯耆大山 | 烏ヶ山 | 三瓶山 | 冠山 | |||||||||
| 山口の山 | 山口 | 寂地山 | 高岳山 | 弟見山 | 白滝山 | |||||||||||
| 四 国 | 四国の山 | 四国 | 剣山 | 石鎚山 | 赤石山 | |||||||||||
| 九 州 | 福岡の山 | 福岡 | 足立山 | 福智山 | 犬ヶ岳 | 英彦山 | 釈迦ヶ岳 | 御前岳 | 金山 | |||||||
| 佐賀長崎の山 | 佐賀長崎 | 天山 | 黒髪山 | 普賢岳 | 国見岳 | 経ヶ岳 | 虚空蔵山 | 八郎岳 | 洲藻白岳 | |||||||
| 大分の山 | 大分 | 由布岳 | 鶴見岳 | 万年山 | 久住山 | 大船山 | ||||||||||
| 熊本の山 | 熊本 | 阿蘇高岳 | 根子岳 | 八方ヶ岳 | 小岱山 | 白髪岳 | ||||||||||
| 宮崎の山 | 宮崎 | 大崩山 | 鉾岳 | 釈迦ヶ岳 | 韓国岳 | 高千穂峰 | 祖母山 | |||||||||
| 鹿児島の山 | 鹿児島 | 開聞岳 | 野間岳 | 金峰山 | 稲尾岳 | 宮之浦岳 | 黒味岳 | モッチョム岳 |
