※このページに関するお問い合わせは大田山の会までお願いします。
| 報告 | 出発日 | 日程 | 山域 | 山名 | 形態 | メンバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月14日 | 2日間 | 富士山 | 富士山 | ピークハント | 灰谷、山田、吉住、金子、土田、稲葉 | |
| 6月14日 | 2日間 | 御坂 | 三ツ峠山の岩場 | 訓練 | 今西、国領 | |
| 6月13日 | 3日間 | 木曽・恵那 | 御嶽山 | ピークハント | 西川(清)、西川(紀)、ほか2名 | |
| 6月12日 | 2日間 | 南会津 | 帝釈山、田代山 | 縦走 | 寺田、ほか6名 | |
| 6月7日 | 2日間 | 御坂 | 三ツ峠山の岩場 | 訓練 | 今西、国領 | |
| 6月6日 | 4日間 | 南ア・北部 | 地蔵岳〜甲斐駒ケ岳 | 縦走 | 石坂、亀井、西川(清)、西川(紀)、稲葉、金子 | |
| 6月6日 | 1日間 | 奥秩父 | 日和田山 | 訓練 | 並木、高津、橘高、宍戸、桐島、花枝、菅原 | |
| 6月2日 | 1日間 | 信濃 | 茂来山 | ピークハント | 深瀬、ほか1名 | |
| 6月1日 | 1日間 | 奥多摩 | 三頭山 | ハイキング | 清掃登山:土田、石坂、橘高、稲葉、高津、中林、灰谷、西川(紀)、本木、吉住、寺田、井上、奥村、豊田 | |
| 6月1日 | 1日間 | 丹沢 | 広沢寺 | 訓練 | 今西 | |
| 6月1日 | 2日間 | 南ア・北部 | 鋸岳 | ヴァリエーション | 亀井、佐々木(正)、本田 | |
| 5月30日 | 3日間 | 南ア・北部 | 鋸岳 | ピークハント | 亀井、佐々木(正)、本田 | |
| 5月25日 | 1日間 | 奥多摩 | 高水三山 | ハイキング | 灰谷、山田、稲葉、桐島、ほか6名 | |
| 5月25日 | 1日間 | 奥多摩 | 鳩ノ巣 | 訓練 | 今西、国領 | |
| 5月24日 | 2日間 | 北ア・後立山 | 杓子岳 | 山スキー | 金木 | |
| ● |
5月22日 | 2日間 | 丹沢 | 丹沢主脈 | 縦走 | 稲葉 |
| 5月22日 | 2日間 | 奥秩父 | 瑞牆山 | ピークハント | 土田、ほか2名 | |
| 5月22日 | 1日間 | 富士山 | 宝永山 | ピークハント | 西川(紀) | |
| ● |
5月22日 | 1日間 | 伊豆 | 万三郎山 | ピークハント | 深瀬、ほか1名 |
| 5月21日 | 2日間 | 奥塩原 | 大入道山 | ハイキング | 石坂、ほか6名 | |
| 5月21日 | 1日間 | 丹沢 | 広沢寺 | 訓練 | 高津、稲葉、西川(紀) | |
| 5月18日 | 1日間 | 三浦 | 鷹取山 | 訓練 | 今西、国領 | |
| 5月18日 | 1日間 | 伊豆 | 長九郎山 | ピークハント | 石坂、ほか1名 | |
| 5月17日 | 1日間 | 台高 | 大峰山・大台ヶ原 | ピークハント | 但野、本木 | |
| 5月17日 | 2日間 | 台高 | 大台ヶ原・剣山 | ピークハント | 土田、菅原、西川(清)、西川(紀) | |
| 5月16日 | 3日間 | 船形・二口連峰 | 大東岳 | ピークハント | 深瀬、稲葉、ほか7名 | |
| 5月11日 | 1日間 | 三浦 | 鷹取山 | 訓練 | 今西、国領 | |
| ● |
5月9日 | 3日間 | 尾瀬 | 至仏山、子持山 | ピークハント | 山田、寺田、吉住、稲葉、灰谷 |
| 5月8日 | 2日間 | 八ヶ岳 | 硫黄岳から天狗岳 | 縦走 | 深瀬、ほか1名 | |
| 5月4日 | 1日間 | 奥多摩 | 棒ノ嶺 | ハイキング | 中林、花枝、寺田 | |
| ● | 5月2日 | 3日間 | 南ア・南部 | 光岳 | ピークハント | 吉田(広)、吉田(砂) |
| 5月3日 | 1日間 | 南ア・北部 | 富士見山 | ピークハント | 灰谷、ほか4名 | |
| 5月3日 | 2日間 | 北ア・南部 | 蝶ケ岳 | ピークハント | 但野、本木、吉住、金子 | |
| 5月3日 | 1日間 | 北ア・後立山 | 唐松岳 | ピークハント | 国領 | |
| ● | 5月2日 | 4日間 |
奥美濃 | 位山、野谷荘司山 、医王山 | ピークハント | 稲葉、佐々木(正)、亀井、橘高 |
| ● | 5月2日 | 3日間 | 北ア・南部 | 穂高連峰 | ヴァリエーション | 荻野、石坂、本田、菅原、土田、今西 |
| 4月30日 | 4日間 | 出羽 | 月山、湯殿山、会津駒ケ岳 | 山スキー | 西川(清)、西川(紀) | |
| 4月28日 | 1日間 | 八ヶ岳 | 編笠山、権現岳 | ピークハント | 佐々木(正)、国領 | |
| 4月28日 | 1日間 | 船形・二口連峰 | 船形山 | ピークハント | 今西 | |
| 4月27日 | 1日間 | 焼石・神室連峰 | 小安山 | ピークハント | 石坂、ほか1名 | |
| 4月26日 | 2日間 | 丹沢 | 鍋割山 | ピークハント | 吉住 | |
| 4月26日 | 2日間 | 尾瀬 | 至仏山 | 山スキー | 西川(清) | |
| 4月26日 | 1日間 | 丹沢 | 逢平・三ノ塔 | ピークハント | 灰谷、ほか4名 | |
| 4月25日 | 3日間 | 尾瀬 | 山スキー | 燧ヶ岳、会津駒ケ岳 | 亀井、佐々木(正)、ほか2名 | |
| 4月26日 | 1日間 | 焼石・神室連峰 | 栗駒山 | ピークハント | 石坂、ほか1名 | |
| 4月21日 | 4日間 | 海外の山 | 台湾:玉山 | ピークハント | 稲葉、ほか1名 | |
| 4月20日 | 1日間 | 丹沢 | 広沢寺 | 訓練 | 並木 | |
| ● | 4月20日 | 1日間 | 奥武蔵 | 官ノ倉山 | ハイキング | 西川(清) |
| 4月19日 | 1日間 | 北ア・後立山 | 山スキー | 乗鞍岳 | 金木、本田、亀井、佐々木(正) | |
| 4月19日 | 2日間 | 伊豆 | ハイキング | 長九郎山 | 石坂、ほか1名 | |
| 4月13日 | 1日間 | 奥武蔵 | 天覧山 | 訓練 | 国領、今西 | |
| 4月12日 | 1日間 | 丹沢 | 丹沢山 | ピークハント | 稲葉 | |
| 4月11日 | 3日間 | 八ヶ岳 | 蓼科山 | ピークハント | 深瀬 | |
| 4月11日 | 3日間 | 南会津 | 会津駒ヶ岳 | ピークハント | 会山行:但野、桐島、西川(紀)、本田、本木、高畑、菅原、石坂、井上、中林 | |
| 4月9日 | 3日間 | 北ア・後立山 | 雪倉岳 | 山スキー | 西川(清) | |
| 4月6日 | 1日間 | 三浦 | 鷹取山 | 訓練 | 高津、西川(清)、今西、国領、西川(紀)、井上、菅原、並木、荻野、山田、橘高、作原 | |
| 4月5日 | 1日間 | 富士山 | 富士山 | 山スキー | 西川(清)、西川(紀) | |
| 4月3日 | 3日間 | 越後 | 栗ヶ岳 | ピークハント | 石坂、亀井、本田 | |
| 3月30日 | 1日間 | 丹沢 | 大山 | ピークハント | 日帰りハイク | |
| 3月30日 | 2日間 | 北ア・後立山 | 乗鞍岳 | 山スキー | 西川(清)、西川(紀) | |
| 3月28日 | 3日間 | 伊豆 | 猫越山・高通山 | 縦走 | 亀井、宍戸、菅原 | |
| 3月23日 | 1日間 | 中信 | 四阿山・根子岳 | 山スキー | 亀井、宍戸、ほか1名 | |
| 3月23日 | 1日間 | 丹沢 | 広沢寺 | 訓練 | 本田、佐々木(正)、国領 | |
| 3月22日 | 2日間 | 南ア・北部 | 薬師岳 | ピークハント | 今西 | |
| 3月22日 | 4日間 | 海外の山 | 韓国:鶏龍山・北漢山 | ピークハント | 稲葉、石坂、寺田、菅原 | |
| 3月22日 | 1日間 | 奥秩父 | 乾徳山 | ピークハント | 吉田(広)、吉田(砂) | |
| 3月21日 | 3日間 | 北ア・後立山 | 蓮華温泉 | 山スキー | 西川(紀) | |
| 3月14日 | 3日間 | 八ヶ岳 | 縞枯山 | ピークハント | 井上、吉住、他2名 | |
| 3月14日 | 3日間 | 越後 | 日白山、大源太山 | ピークハント | 佐々木(正)、亀井、吉田(砂)、本田、ほか1名 | |
| ● | 3月8日 | 2日間 | 南東北 | 安達太良山 | 山スキー | 西川(清)、西川(紀)、国領 |
| 3月7日 | 3日間 | 那須 | 大倉山 | ピークハント | 亀井、本田 | |
| ● | 3月2日 | 1日間 | 八ヶ岳 | 硫黄岳 | ピークハント | 吉田(広) |
| ●1 ●2 ●3 |
2月29日 | 3日間 | 八ヶ岳 | 天狗岳(雪山教室) | ピークハント | |
| 2月24日 | 1日間 | 奥武蔵 | 日和田山 | 訓練 | 高津、荻野、並木、今西、国領、但野、土田、中林、桐島、高橋、作原、宍戸 | |
| 2月23日 | 2日間 | 南ア北部 | 守屋山 | ピークハント | 佐々木(正)、橘高、亀井、本田 | |
| ● | 2月22日 | 3日間 | 南会津 | 小野岳 | ピークハント | 石坂,深瀬,稲葉、菅原,寺田,井上 |
| ● | 2月21日 | 1日間 | 奥秩父 | 乾徳山 | ピークハント | 吉田(広) |
| 2月15日 | 3日間 | 南会津 | 会津駒ヶ岳 | ピークハント | 土田,石坂,高津,亀井,西川(清), 今西,柿本,本木,桐島,吉住 | |
| 2月15日 | 3日間 | 頚城海谷 | 黒沢池 | 西川(紀) | ||
| 2月11日 | 1日間 | 丹沢 | 丹沢山 | ピークハント | 稲葉 | |
| 2月11日 | 1日間 | 三浦 | 仙元山 | ピークハント | 小林 | |
| 2月10日 | 3日間 | 中信 | 四阿山 | ピークハント | 西川(清),西川(紀),国領,亀井 | |
| ● | 2月9日 | 3日間 | 南会津 | 会津駒ヶ岳 | ピークハント | 土田,但野,本木 |
| 2月9日 | 4日間 | 奥多摩など | 惣岳山など | ピークハント | 荻野,他7名 | |
| 2月8日 | 5日間 | 南会津 | 稲子山 | ピークハント | 石坂 | |
| 2月4日 | 1日間 | 丹沢 | 大山 | ピークハント | 中林 | |
| 2月2日 | 1日間 | 御坂 | 四十八滝沢 | 沢登り | 荻野,並木,本田,宍戸,国領 | |
| 2月1日 | 2日間 | 越後 | 神楽峰 | 山スキー | 灰谷,西川(紀) | |
| ● | 2月1日 | 1日間 | 八ヶ岳 | 赤岳 | ピークハント | 今西 |
| 1月27日 | 1日間 | 神奈川 | 弘法山など | ピークハント | 中林 | |
| 1月26日 | 2日間 | 越後 | 神楽峰 | 山スキー | 灰谷 | |
| 1月26日 | 1日間 | 三浦 | 鷹取山 | 訓練 | 高津,今西,吉住,山田,西川(清), 西川(紀) | |
| ● | 1月25日 | 3日間 | 南会津 | 荒海山 | ピークハント | 石坂,荻野,並木,本田,宍戸, 亀井,国領,菅原 |
| 1月20日 | 1日間 | 奥多摩 | 御岳山・日の出山 | ピークハント | 小林,今西,吉田(広),吉田(砂), 石坂,奥村,西川(清),桐島,山田, 寺田,橘高,高津,吉住,中林,土田 | |
| 1月18日 | 3日間 | 北ア後立山 | 栂池 | 灰谷,西川(紀) | ||
| 1月18日 | 1日間 | 八ヶ岳 | 赤岳 | ピークハント | 吉田(広) | |
| 1月13日 | 2日間 | 南ア北部 | 入笠山 | ピークハント | 高津,今西,土田,国領,但野, 本木,東谷 | |
| 1月13日 | 2日間 | 八ヶ岳 | 赤岳 | ピークハント | 高畑 | |
| 1月11日 | 2日間 | 頚城海谷 | 三田原山・前山 | ピークハント | 灰谷,他2名 | |
| ●1 ●2 |
1月8日 | 2日間 | 伊豆・富士 | 越前岳・天城峠 | ピークハント | 深瀬,他1名 |
| 1月8日 | 1日間 | 丹沢 | 焼山 | ピークハント | 稲葉 | |
| 1月6日 | 1日間 | 奥多摩 | 御岳山など | ピークハント | 小林 | |
| ● | 1月3日 | 1日間 | 神奈川県 | 大丸山 | ピークハント | 深瀬、他1名 |
| 1月3日 | 1日間 | 湯河原 | 幕岩 | 訓練 | 並木,高津,国領,今西,吉住, 稲葉,奥田 | |
| 1月1日 | 3日間 | 南ア・北部 | 栗沢山 | ピークハント | 亀井,石坂,本田 | |
| 1月1日 | 3日間 | 南ア・北部 | 栗沢山 | ピークハント | 西川(清),西川(紀) |