※このページに関するお問い合わせは大田山の会までお願いします。
| 山行日 | 日数 | 山域 | 山行形態 | ルート | メンバー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 | 1日間 | 箱根 | 訓練 | 幕岩(岩トレ) | 野島,石坂,並木,荻野,高津,本田,国領,亀井,他1名 |
| 1月3日 | 1日間 | 三浦 | ピークハント | 円海山 | 深瀬,他1名 |
| 1月4日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 景信山・城山 | 吉岡 |
| 1月6日 | 3日間 | 八甲田 | 山スキー | 八甲田山(山スキー) | 灰谷,他3名 |
| 1月8日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 都民の森〜三頭山〜都民の森 | 中林,佐々木(正),吉田(広),吉田(砂) |
| 1月9日 | 2日間 | 八ヶ岳 | ピークハント | 赤岳 | 吉田(広) |
| 1月10日 | 5日間 | 北ア南部 | ピークハント | 上高地〜奥の二俣(霞沢岳前)〜上高地 | 石坂,本田 |
| 1月13日 | 1日間 | 三浦 | ピークハント | 新逗子駅〜仙元山〜田浦梅林〜京急田浦駅 | 小林 |
| 1月14日 | 1日間 | 奥武蔵 | 訓練 | 日和田山(岩トレ) | 宍戸,並木,荻野,菅原,国領,花枝 |
| 1月19日 | 3日間 | 北ア後立 | 山スキー | 栂池(山スキー) | 灰谷,他19名 |
| 1月21日 | 1日間 | 箱根 | ピークハント | 早雲山〜神山〜駒ヶ岳〜早雲山 | 中林,深瀬,石坂,稲葉,高津,土田吉田(砂),国領,楯,花枝,亀井,本木橘高,金城,但野 |
| 1月27日 | 1日間 | 日光 | ピークハント | 於呂倶羅山 | 佐々木(正),亀井,金城, 吉田(広),吉田(砂),菅原,他1名 |
| 1月27日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 安洞橋〜高松山〜安洞橋 | 稲葉,花枝 |
| 2月1日 | 3日間 | 北ア南部 | ピークハント | 大正池〜1950m地点〜大正池 | 石坂,本田,亀井,荻野 |
| 2月1日 | 1日間 | 箱根 | ピークハント | 湯河原〜城山〜南郷山〜幕山〜湯河原 | 深瀬,他1名 |
| 2月3日 | 1日間 | ゲレンデスキー | ゲレンデスキー | 宍戸,他1名 | |
| 2月6日 | 2日間 | 西上州 | ピークハント | 父不見山 | 佐々木(正),稲葉,菅原 |
| 2月9日 | 10日間 | 南会津 | ピークハント | 黒谷川林道〜丸山岳(1750m地点)〜林道 | 石坂,本田 |
| 2月9日 | 3日間 | 南会津 | ピークハント | 丸山岳(サポート隊) | 灰谷,中林,高畑,深瀬 |
| 2月9日 | 3日間 | 南会津 | ピークハント | 家老岳 | 佐々木(正),亀井,稲葉,他1名 |
| 2月12日 | 1日間 | 房総 | ピークハント | 富山中前駐車場〜富山〜伊予ヶ岳〜兵郡 | 津,橘高,花枝,小林 |
| 2月16日 | 3日間 | 南会津 | 丸山岳(救援隊) | 高津,並木,荻野,高畑,中林,吉田(広) | |
| 2月16日 | 3日間 | 越後 | 山スキー | 神楽峰(山スキー) | 灰谷,他17名 |
| 2月16日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 二俣〜鍋割山〜塔ノ岳〜大倉 | 稲葉,花枝 |
| 2月23日 | 3日間 | 南会津 | ピークハント | 二岐山温泉林道〜二岐山〜二岐山温泉林道 | 石坂,深瀬,亀井,稲葉,菅原,他4名 |
| 2月23日 | 3日間 | 谷川 | 訓練 | 土合山の家(救助搬出訓) | 高津,土田,但野,本木 |
| 2月23日 | 3日間 | 越後 | 訓練 | 巻機山(雪洞訓) | 灰谷,他18名 |
| 3月1日 | 1日間 | 箱根 | ピークハント | 湯河原〜鷹ノ巣山〜浅間山〜箱根湯本 | 深瀬,他1名 |
| 3月2日 | 3日間 | 奥塩原 | ピークハント | 男鹿岳 | 亀井,本田,他8名 |
| 3月3日 | 1日間 | 箱根 | ピークハント | 乙女峠登山口〜金時山〜金時山登山口 | 中林,石坂,花枝,他2名 |
| 3月4日 | 1日間 | 奥武蔵 | 訓練 | 日和田山(岩トレ) | 高津,荻野,宍戸,橘高,菅原,但野,本木,国領,今西,他1名 |
| 3月10日 | 3日間 | 奥秩父 | ピークハント | 瑞牆山荘〜大日小屋〜金峰山 | 中林,高津,吉岡,稲葉,柿本,菅原,高畑,但野,本木,今西,他1名 |
| 3月10日 | 2日間 | 八ヶ岳 | ピークハント | 女神茶屋〜蓼科山〜女神茶屋 | 吉田(広),吉田(砂) |
| 3月10日 | 2日間 | 頚城・海谷 | 山スキー | 大渚山(山スキー) | 灰谷,他3名 |
| 3月12日 | 1日間 | 箱根 | ピークハント | 金時神社〜金時山〜乙女峠登山口 | 深瀬,他1名 |
| 3月17日 | 1日間 | 八ヶ岳 | ピークハント | ピラタス〜北横岳〜ピラタス | 本田,他1名 |
| 3月17日 | 2日間 | 伊豆 | ピークハント | 皮子平・八丁池 | 亀井,宍戸,他1名 |
| 3月17日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 棒ノ折山 | 吉田(砂) |
| 3月17日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 塔ノ岳 | 国領 |
| 3月23日 | 3日間 | 北ア後立 | 山スキー | 栂池(山スキー) | 灰谷,他18名 |
| 3月25日 | 1日間 | 奥武蔵 | ピークハント | 芦ヶ久保駅〜丸山〜芦ヶ久保駅 | 石坂,中林,花枝,他3名 |
| 3月31日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 奥多摩駅〜九竜山〜鋸山〜奥多摩駅 | 吉岡,稲葉,中林,橘高 |
| 4月6日 | 3日間 | 越後 | ピークハント | 神楽スキー場〜苗場山手前〜神楽スキー場 | 高津,石坂,吉岡,中林,灰谷,高畑,土田,但野,本木,国領,今西 |
| 4月6日 | 4日間 | 奥塩原 | ピークハント | 大佐飛山・男鹿岳 | 亀井,本田,佐々木(正) |
| 4月14日 | 2日間 | 丹沢 | ピークハント | 焼岳登山口〜蛭ヶ岳〜塔ノ岳〜大倉 | 稲葉 ,中林,花枝 |
| 4月15日 | 2日間 | 越後 | ピークハント | 倉谷沢出合〜太郎山〜倉谷沢出合 | 石坂,他1名 |
| 4月15日 | 1日間 | 丹沢 | 訓練 | 広沢寺(岩トレ) | 野島 |
| 4月20日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 奥多摩駅〜栃寄大滝〜御前山〜奥多摩駅 | 吉岡 |
| 4月20日 | 6日間 | 宮崎 | ピークハント | 大崩山他 | 佐々木(正),亀井,他2名 |
| 4月21日 | 2日間 | 上越 | ゲレンデスキー | スキー場での滑降 | 並木,宍戸 |
| 4月27日 | 4日間 | 出羽 | 山スキー | 祓川ヒュッテ〜鳥海山〜祓川ヒュッテ | 灰谷,他9名 |
| 4月27日 | 4日間 | 北ア南部 | ピークハント | 奥穂高岳 | 高津,本田,土田,今西 |
| 4月27日 | 4日間 | 北ア南部 | ヴァリエーション | 岳沢〜奥穂高岳(南稜)〜奥穂高山荘〜上高地 | 野島 |
| 4月30日 | 1日間 | 房総 | ピークハント | 月崎駅〜大福山〜養老渓谷駅 | 中林,.花枝 |
| 5月2日 | 5日間 | 北ア南部 | ピークハント | 上高地〜北穂高岳,涸沢岳〜上高地 | 石坂,荻野,菅原,花枝 |
| 5月2日 | 5日間 | 奥美濃 | ピークハント | 能郷白山,大日岳,銀杏峰 | 佐々木(正),亀井,稲葉,橘高 |
| 5月3日 | 2日間 | 南ア南部 | ピークハント | 便ヶ島〜聖平小屋〜聖岳〜便ヶ島 | 吉田(広),吉田(砂) |
| 5月3日 | 3日間 | 南会津 | ピークハント | 帝釈山 | 並木,宍戸 |
| 5月3日 | 3日間 | 南会津 | ピークハント | 登山口〜会津駒ヶ岳〜中門岳〜登山口 | 本田,他1名 |
| 5月3日 | 2日間 | 木曽恵那 | 山スキー | 七合目〜御嶽山〜七合目 | 灰谷,他5名 |
| 5月5日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 高尾山口駅〜高尾山〜高尾駅 | 小林 |
| 5月7日 | 1日間 | 八ヶ岳 | ピークハント | 唐沢鉱泉〜西・東天狗岳〜唐沢鉱泉 | 深瀬,他1名 |
| 5月11日 | 3日間 | 出羽 | 山スキー | 月山(山スキー) | 灰谷,他8名 |
| 5月12日 | 1日間 | 八ヶ岳 | ピークハント | 北横岳 | 亀井,稲葉,中林,佐々木(正),深瀬,中林,他4名 |
| 5月12日 | 1日間 | 奥武蔵 | 訓練 | 日和田山(岩トレ) | 並木,国領,金城,本田 |
| 5月12日 | 1日間 | 日光 | ピークハント | 登山口〜鳴虫山〜登山口 | 吉田(広),吉田(砂) |
| 5月12日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 棒ノ折山 | 高津,橘高,土田,今西 |
| 5月15日 | 2日間 | 北ア南部 | ピークハント | 上高地〜奥穂高山荘〜涸沢岳〜上高地 | 深瀬,他1名 |
| 5月18日 | 3日間 | 丹沢 | 縦 走 | 平野〜菰釣避難小屋〜塔ノ岳〜大倉 | 稲葉,吉岡,本田,菅原,今西 |
| 5月19日 | 2日間 | 丹沢 | 縦 走 | 西丹沢〜檜洞丸〜塔ノ岳〜大倉 | 灰谷 |
| 5月19日 | 1日間 | 鹿児島 | ピークハント | 開聞岳登山口〜開聞岳〜開聞岳登山口 | 但野,本木 |
| 5月20日 | 1日間 | 東京 | ハイキング | 大塚山公園など | 小林,橘高,中林 |
| 5月20日 | 1日間 | 奥武蔵 | 訓練 | 日和田山(岩トレ) | 高津,石坂,荻野,国領 |
| 5月24日 | 1日間 | 道央 | ピークハント | 紋別岳 | 吉田(広) ,他2名 |
| 5月26日 | 2日間 | 奥塩原 | ピークハント | 大入道山 | 石坂,亀井,稲葉,中林,花枝,他1名 |
| 5月26日 | 1日間 | 丹沢 | 訓練 | 広沢寺(岩トレ) | 本田,金城,菅原,今西,並木 |
| 5月30日 | 3日間 | 道央 | ピークハント | 八剣山,神居尻山,樽前山 | 稲葉,石坂,他2名 |
| 6月1日 | 1日間 | 中信 | クライミング | 前掛山(浅間山),東・西籠ノ登山 | 深瀬,他1名 |
| 6月2日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 越沢バットレス(岩トレ) | 本田,他1名 |
| 6月2日 | 1日間 | 奥秩父 | ピークハント | 大平牧場〜乾徳山〜大平牧場 | 吉田(広),吉田(砂) |
| 6月3日 | 1日間 | 高尾・道志 | ハイキング | 百蔵山(クリーンハイク) | 高津,石坂,稲葉,本木,高畑,橘高,吉岡,花枝,細谷,菅原,亀井,灰谷,土田,今西,吉住 |
| 6月9日 | 2日間 | 北信 | ピークハント | 大橋〜黒姫山〜大ダルミ〜大橋 | 中林,佐々木(正),稲葉,橘高 |
| 6月12日 | 1日間 | 丹沢 | 訓練 | 広沢寺(岩トレ) | 高津,橘高,稲葉,吉岡,他1名 |
| 6月16日 | 2日間 | 奥秩父 | 訓練 | 小川山(岩トレ) | 本田,荻野,並木,宍戸,金城 |
| 6月16日 | 1日間 | 西上州 | 縦 走 | 大黒神社〜相馬岳〜石門入口 | 今西 |
| 6月17日 | 1日間 | 奥多摩 | ピークハント | 坪山 | 亀井,稲葉,他数名 |
| 6月17日 | 1日間 | 奥武蔵 | ピークハント | 高麗駅〜日和田山〜富士山〜高麗川駅 | 中林,花枝 |
| 6月18日 | 1日間 | 北信 | ピークハント | 岩菅山,裏・志賀山 | 深瀬,他1名 |
| 6月23日 | 1日間 | 丹沢 | 訓練 | 広沢寺(岩トレ) | 本田,佐々木(正),国領 |
| 6月24日 | 1日間 | 奥武蔵 | 訓練 | 日和田山(岩トレ) | 津,石坂,並木,荻野,亀井,橘高,稲葉,小林,灰谷,菅原,土田,本木,国領,今西,他4名 |
| 6月28日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 日向駐車場〜大山〜日向駐車場 | 稲葉 |
| 6月30日 | 1日間 | 奥多摩 | 沢登り | 海沢 | 灰谷,津,土田,今西,山田,他1名 |
| 7月1日 | 1日間 | 奥多摩 | 沢登り | 水根沢バス停〜水根沢〜バス停 | 高津,橘高,菅原,土田,奥田,山田,荻野,国領,今西,吉住,宍戸,並木,石坂,但野,灰谷,小林,吉岡,本木,中林,他会員外3名 |
| 7月3日 | 11日間 | イタリア | 海外 | ツールドモンブラン(ヴェニの谷,フェレの谷) | 深瀬,他15名 |
| 7月7日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 塔ノ岳 | 土田,他1名 |
| 7月7日 | 1日間 | 丹沢 | 訓練 | 広沢寺(岩トレ) | 津,荻野,並木,宍戸,橘高,本田,金城,灰谷,菅原,今西,吉住 |
| 7月8日 | 1日間 | 房総 | ハイキング | 上総中野駅〜麻綿原〜安房天津駅 | 中林,花枝 |
| 7月13日 | 6日間 | 道央 | ピークハント | 暑寒別岳等 | 石坂,稲葉,寺田,菅原,他3名 |
| 7月14日 | 2日間 | 日光 | 沢登り | 雲竜渓谷 | 宍戸,奥田 |
| 7月21日 | 2日間 | 大菩薩 | 沢登り | 小菅川本谷 | 亀井,宍戸,他3名 |
| 7月22日 | 2日間 | 北ア南部 | ピークハント | 乗鞍岳・焼岳 | 深瀬,他15名 |
| 7月27日 | 3日間 | 北ア後立 | 縦 走 | 扇沢〜爺ヶ岳〜鹿島槍ヶ岳〜大谷原 | 灰谷,吉住,井上,花枝,中林,今西,本木,土田,東谷,但野,高津,宍戸,柿本,他4名 |
| 7月28日 | 2日間 | 中信 | ピークハント | 四阿山,霧ヶ峰(車山) | 深瀬,他16名 |
| 8月2日 | 11日間 | インド | 海外 | ロータンパス | 稲葉,他1名 |
| 8月4日 | 7日間 | 大雪 | 縦 走 | 富良野岳〜 トムラウシ〜黒岳 | 本田,他1名 |
| 8月4日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登り | 割沢橋〜悪沢〜屏風岩山〜割沢橋 | 高津,灰谷,山田,但野 |
| 8月4日 | 2日間 | 八ヶ岳 | ピークハント | 桜平〜硫黄岳〜赤岳〜阿弥陀岳〜美濃戸口 | 国領,他1名 |
| 8月4日 | 3日間 | 北ア南部 | 縦 走 | 涸沢〜奥穂高岳〜西穂高岳〜帝国ホテル | 今西 |
| 8月5日 | 2日間 | 富士 | ピークハント | 須走口〜富士山〜富士宮口 | 中林,花枝 |
| 8月9日 | 2日間 | 北ア後立 | ピークハント | 白馬岳 | 井上,他1名 |
| 8月10日 | 2日間 | 北ア後立 | ピークハント | 栂池〜白馬大池〜小蓮華山〜栂池 | 石坂,他1名 |
| 8月10日 | 32日間 | パキスタン | 海外 | バルトロ氷河 | 荻野,他約20人 |
| 8月11日 | 5日間 | 北ア南部 | ピークハント | 涸沢〜北穂高岳,奥穂高岳,涸沢岳 | 山田,他4名 |
| 8月11日 | 4日間 | 南ア北部 | 縦 走 | 広河原〜北岳〜間ノ岳〜広河原 | 但野,本木 |
| 8月12日 | 4日間 | 南ア北部 | 縦 走 | 広河原〜白根三山〜奈良田 | 吉住 |
| 8月13日 | 1日間 | 八ヶ岳 | ピークハント | 造林小屋〜編笠山〜西岳〜造林小屋 | 灰谷,他5名 |
| 8月15日 | 4日間 | 立山 | ピークハント | 折立〜薬師岳〜鳶山〜室堂 | 深瀬,他1名 |
| 8月15日 | 5日間 | 北ア南部 | 縦 走 | 新穂高〜南岳〜槍ヶ岳〜新穂高 | 小林 |
| 8月16日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登り | 穴ノ平橋〜小川谷廊下〜穴ノ平橋 | 灰谷,他1名 |
| 8月17日 | 3日間 | 北ア南部 | 沢登り | 神通川沢上谷・高原川 | 亀井,宍戸,菅原,他1名 |
| 8月18日 | 1日間 | 丹沢 | 沢登り | 本谷橋〜四町四反ノ沢〜丹沢山〜堂平 | 高津,灰谷,今西,山田 |
| 8月24日 | 1日間 | 御坂 | ピークハント | 登山口〜石仏〜竜ヶ岳〜登山口 | 吉田(広) |
| 8月24日 | 3日間 | 南会津 | 沢登り | 櫃沢橋〜矢櫃沢〜櫃沢橋 | 灰谷,国領,今西,井上 |
| 8月24日 | 3日間 | 南会津 | ピークハント | 湯ノ花温泉〜大嵐山〜湯ノ倉山〜湯ノ花温泉 | 稲葉,寺田,中林,花枝 |
| 8月25日 | 2日間 | 南会津 | ハイキング | 離騒館 | 土田,高津,橘高,石坂 |
| 8月31日 | 2日間 | 奥秩父 | 沢登り | 出合〜竜喰谷〜大常木林道〜二ノ瀬 | 灰谷,山田,今西,但野,本木 |
| 9月2日 | 1日間 | 奥多摩 | ハイキング | 高尾山口駅〜高尾山一丁平〜高尾山口駅 | 中林 |
| 9月3日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 聖峰入口〜高取山〜大山〜聖峰入口 | 稲葉 |
| 9月4日 | 4日間 | 道東 | ピークハント | 雌阿寒岳,羅臼岳 | 土田 |
| 9月8日 | 2日間 | 富士 | ピークハント | 富士宮口〜富士山8合目〜富士宮口 | 但野,本木,他2名 |
| 9月8日 | 2日間 | 八ヶ岳 | ピークハント | 美濃戸口〜赤岳〜阿弥陀岳〜美濃戸口 | 中林,花枝 |
| 9月9日 | 1日間 | 丹沢 | ピークハント | 大倉〜丹沢山〜大倉 | 稲葉 |
| 9月9日 | 1日間 | 奥武蔵 | 訓練 | 日和田山 | 高津,橘高,国領,菅原,吉住, 佐々木(正) |
| 9月14日 | 3日間 | 北ア後立 | 縦 走 | 蓮華温泉〜栂海新道〜親不知 | 灰谷,稲葉,土田,菅原 |
| 9月14日 | 2日間 | 西上州 | 縦 走 | 妙義山 | 津,橘高,吉住,井上,国領 |
| 9月14日 | 3日間 | 朝日 | ピークハント | 古寺鉱泉〜大朝日岳〜古寺鉱泉 | 石坂,寺田,他3名 |
| 9月14日 | 2日間 | 八ヶ岳 | 縦 走 | 美濃戸〜赤岳〜横岳〜硫黄岳〜美濃戸 | 山田,他2名 |
| 9月19日 | 3日間 | 道央 | 縦 走 | 旭岳〜黒岳,富良野岳 | 吉田(広),吉田(砂) |
| 9月21日 | 3日間 | 北ア南部 | ピークハント | 白沢登山口〜大凪山〜餓鬼岳〜白沢登山口 | 中林,稲葉,菅原 |
| 9月22日 | 1日間 | 奥多摩 | 縦 走 | 高尾山・城山 | 桐島,他1名 |
| 9月22日 | 3日間 | 尾瀬 | 縦 走 | 御池〜燧ヶ岳〜至仏山〜鳩待峠 | 但野,本木 |
| 9月26日 | 1日間 | 霧が峰 | ピークハント | 美ヶ原,独鈷山 | 深瀬,他1名 |
| 9月30日 | 1日間 | 箱根 | ピークハント | 金時神社〜金時山〜乙女峠〜乙女口 | 稲葉,中林,高津,灰谷,深瀬,桐島,橘高,菅原,但野,本木,国領,吉住,井上,西川(清),西川(紀),他4名 |
| 10月5日 | 4日間 | 北ア立山 | 縦 走 | 黒部ダム〜下ノ廊下〜内蔵助平〜黒部ダム | 灰谷,菅原,但野,本木 |
| 10月5日 | 4日間 | 南東北 | ピークハント | 麻耶山,障子ヶ岳 | 石坂,稲葉,寺田,他1名 |
| 10月6日 | 1日間 | 丹沢 | 訓練 | 広沢寺 | 本田,佐々木(正),高津,荻野, 国領,金木 |
| 10月6日 | 2日間 | 八ヶ岳 | ヴァリエーション | 駐車場〜南稜〜阿弥陀岳〜駐車場 | 金木 |
| 10月6日 | 3日間 | 北ア南部 | ハイキング | 徳沢〜涸沢〜徳沢 | 中林,花枝 |
| 10月6日 | 2日間 | 越後 | ピークハント | 中ノ岳 | 西川(清),西川(紀) |
| 10月6日 | 2日間 | 南東北 | ピークハント | 熊野岳,地蔵山 | 吉田(広),吉田(砂) |
| 10月7日 | 2日間 | 南東北 | ピークハント | 佐倉山など | 亀井,他3名 |
| 10月7日 | 2日間 | 北ア南部 | ピークハント | 釜トンネル〜焼岳〜西穂山荘〜上高地 | 深瀬,他1名 |
| 10月12日 | 3日間 | 中央ア | 縦 走 | 駐車場〜南駒ヶ岳〜越百山〜駐車場 | 但野,土田,本木,中林,灰谷,山田,稲葉,奥村 |
| 10月12日 | 3日間 | 南会津 | ピークハント | 駐車場〜会津朝日岳〜駐車場 | 佐々木(正),亀井,吉田(砂),橘高 |
| 10月13日 | 3日間 | 南ア北部 | クライミング | 広河原〜北岳バットレス(途中)〜広河原 | 荻野,並木,高津,本田,国領,金木 |
| 10月20日 | 1日間 | 富士 | ピークハント | 富士宮口〜富士山〜富士宮口 | 西川(清),西川(紀) |
| 10月20日 | 1日間 | 富士 | ピークハント | 須走口〜富士山〜須走口 | 金木 |
| 10月20日 | 2日間 | 丹沢 | ピークハント | 大倉〜塔ノ岳〜丹沢山〜大倉 | 稲葉,桐島 |
| 10月24日 | 3日間 | 尾瀬・日光 | ピークハント | 毘沙門山,笠ヶ岳等 | 深瀬,他1名 |
| 10月27日 | 2日間 | 日光 | ピークハント | 夫婦淵温泉〜鬼怒沼湿原〜日光沢温泉 | 山田,他4名 |
| 10月27日 | 2日間 | 南会津 | ピークハント | 御鍋神社〜二岐山〜御鍋神社 | 井上,吉住,他3名 |
| 10月28日 | 1日間 | 富士 | ピークハント | 須走口〜富士山〜須走口 | 金木 |
| 10月28日 | 3日間 | 奈良 | 縦 走 | 葛城山 | 稲葉,他2名 |
| 10月28日 | 2日間 | 南ア北部 | ピークハント | 北沢峠〜駒津峰〜仙水峠〜北沢峠 | 荻野,宍戸,花枝 |
| 10月30日 | 2日間 | 谷川 | ピークハント | 谷川岳 | 高畑 |
ここからは若干書式が変わります。
| 山行日 | 山域 | 山名 | メンバー |
|---|---|---|---|
| 11月2〜4日 | 奥鬼怒 | 物見山 | 灰谷,石坂,但野,本木 |
| 11月4日 | 奥武蔵 | 二子山 | 国領 |
| 11月7〜8日 | 西上州 | 御荷鉾山・笠丸山 | 深瀬,他11名 |
| 11月7〜9日 | 南会津 | 三岩岳 | 石坂,他1名 |
| 11月8日 | 西上州 | 諏訪山 | 今西 |
| 11月10〜12日 | 南会津 | 唐倉山,長卸山 | 亀井,宍戸,本田,他1名 |
| 11月11日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 土田,高津,石坂,灰谷,寺田,井上, 菅原,稲葉,橘高,吉住,中林,今西, 奥村 |
| 11月16日 | 奥秩父 | 茅ヶ岳 | 土田,他2名 |
| 11月16〜17日 | 奥多摩 | 石尾根,長沢背稜 | 灰谷 |
| 11月17日 | 富士山 | 富士山 | 金木 |
| 11月18日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 並木,荻野,高津,本田,石坂,橘高,菅原,但野,国領,今西,吉住,山田, 井上,桐島,西川(清),西川(紀) |
| 11月20〜21日 | 伊那・道志 | 大川入山・二十六夜山 | 稲葉,佐々木(正) |
| 11月22〜23日 | 奥秩父 | 乾徳山 | 西川(清),西川(紀) |
| 11月23日 | 奥秩父 | 笠取山 | 小林,他数名 |
| 11月23〜24日 | 奥秩父 | 甲武信岳 | 但野,本木 |
| 11月23〜25日 | 北ア北部 | 立山 | 灰谷,2名 |
| 11月23〜25日 | 北ア南部・中信 | 有明山・独鈷山 | 本田,佐々木(正),亀井 |
| 11月24日 | 奥多摩 | 陣場山 | 中林 |
| 11月24〜26日 | 八ヶ岳 | 天狗岳など | 井上,他1名 |
| 11月24〜25日 | 奥多摩 | 堂所山など | 今西 |
| 11月25日 | 奥多摩 | 陣場山 | 中林,稲葉,今西,土田,奥村,吉住, 寺田,深瀬,石坂,橘高,今西,他4名 |
| 11月25〜27日 | 韓国 | ハルラ山 | 西川(清),西川(紀) |
| 11月25日 | 北ア南部 | 猫岳 | 金木 |
| 12月 | |||
| 12月1〜2日 | 八甲田 | 田茂萢岳 | 金木,他1名 |
| 12月5日 | 箱根 | 神山など | 深瀬,他1名 |
| 12月6日 | 丹沢 | 大山 | 稲葉 |
| 12月8〜9日 | 八ヶ岳 | 赤岳 | 国領,他2名 |
| 12月8日 | 北ア後立山 | 唐松岳 | 金木 |
| 12月9日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 荻野,本田,西川(紀),但野,今西,深瀬 金木,菅原,桐島,石坂,亀井,宍戸, 高橋,本木 |
| 12月11日 | 湯河原 | 幕山・南郷山 | 稲葉,他2名 |
| 12月14〜16日 | 谷川 | 谷川岳 | 石坂,高津,灰谷,菅原,井上,但野 国領,今西,吉住,山田,西川(清), 桐島,並木 |
| 12月15〜16日 | 八ヶ岳 | 中山尾根 | 本田,亀井,佐々木(正),金木 |
| 12月15日 | 奥多摩 | 棒ノ折山 | 吉田(砂) |
| 12月21〜23日 | 都留など | 四方原山など | 稲葉,佐々木(正),桐島 |
| 12月27日 | 中ア | 木曽駒ヶ岳 | 今西 |
| 12月30〜31日 | 丹沢 | 蛭ヶ岳 | 吉住 |